What mobile data and prepaid credit cost in 201 countries, which networks run there, and how many people are connected. Live prices from Slashtel, official figures from the ITU.
Updated: 2026-11-07
Austria has the cheapest travel data we track, at $0.88 per GB: 3.6 times cheaper than the global median of $3.12.
At the other end, a GB of data in New Caledonia costs $49.59, 15.9 times the global median.
Europe is the cheapest region on average at $1.18 per GB; North & Central America is the most expensive at $9.93.
60% of the countries we sell in have a network with 5G. Europe leads, with 5G in 94% of its countries.
In South Sudan, only 7% of people use the internet, the lowest of the 185 countries with ITU figures.
| Rank | Country | eSIM $/GB (median) | eSIM from | Top-up from | 5G | Internet users |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | $0.88 | $2.59 | – | Yes | 92% |
| 2 | Netherlands | $0.90 | $2.59 | – | Yes | 97% |
| 3 | Ireland | $0.90 | $2.59 | – | Yes | 97% |
| 4 | Italy | $0.91 | $2.59 | – | Yes | 89% |
| 5 | Croatia | $0.96 | $2.59 | – | Yes | 84% |
| 6 | Greece | $1.00 | $2.59 | – | Yes | 86% |
| 7 | Spain | $1.00 | $2.59 | – | Yes | 96% |
| 8 | Czechia | $1.05 | $1.99 | – | Yes | 88% |
| 9 | Portugal | $1.08 | $2.59 | – | Yes | 88% |
| 10 | Switzerland | $1.12 | $1.99 | – | Yes | 97% |
| 11 | Türkiye | $1.13 | $1.99 | – | Yes | 90% |
| 12 | Latvia | $1.18 | $1.99 | – | Yes | 93% |
| 13 | Réunion | $1.18 | $1.99 | – | Yes | – |
| 14 | Lithuania | $1.18 | $1.99 | – | Yes | 89% |
| 15 | Norway | $1.18 | $1.99 | – | Yes | 99% |
| 16 | Bulgaria | $1.18 | $1.99 | – | Yes | 82% |
| 17 | Cyprus | $1.18 | $1.99 | – | Yes | 90% |
| 18 | Poland | $1.18 | $2.59 | $3.17 | Yes | 89% |
| 19 | Malta | $1.18 | $2.09 | – | Yes | 94% |
| 20 | St Martin | $1.18 | $1.99 | – | Yes | – |
| 21 | Denmark | $1.18 | $1.99 | – | Yes | 100% |
| 22 | Germany | $1.18 | $1.99 | $31.68 | Yes | 93% |
| 23 | Hungary | $1.18 | $1.99 | – | Yes | 94% |
| 24 | Romania | $1.18 | $1.99 | $2.94 | Yes | 91% |
| 25 | Slovenia | $1.18 | $1.99 | – | Yes | 91% |
| 26 | Ukraine | $1.18 | $1.99 | – | No | 82% |
| 27 | Guadeloupe | $1.18 | $1.99 | – | Yes | – |
| 28 | Finland | $1.18 | $1.99 | – | Yes | 94% |
| 29 | Belgium | $1.18 | $1.99 | – | Yes | 96% |
| 30 | Sweden | $1.18 | $1.99 | – | Yes | 96% |
| 31 | Liechtenstein | $1.18 | $1.99 | – | Yes | 98% |
| 32 | Vatican City | $1.18 | $1.99 | – | Yes | – |
| 33 | Estonia | $1.18 | $1.99 | – | Yes | 92% |
| 34 | Iceland | $1.18 | $1.99 | – | Yes | 98% |
| 35 | French Guiana | $1.18 | $1.99 | – | Yes | – |
| 36 | San Marino | $1.18 | $1.99 | – | Yes | 97% |
| 37 | Luxembourg | $1.18 | $1.99 | – | Yes | 99% |
| 38 | Slovakia | $1.18 | $1.99 | – | Yes | 90% |
| 39 | Mayotte | $1.18 | $1.99 | – | Yes | – |
| 40 | Moldova | $1.18 | $1.99 | $5.46 | Yes | 77% |
| 41 | Martinique | $1.18 | $1.99 | – | Yes | – |
| 42 | St Barthélemy | $1.18 | $1.99 | – | Yes | – |
| 43 | France | $1.20 | $2.59 | – | Yes | 89% |
| 44 | Japan | $1.20 | $2.29 | – | Yes | 86% |
| 45 | Singapore | $1.26 | $2.69 | $8.01 | Yes | 94% |
| 46 | United Kingdom | $1.28 | $2.59 | – | Yes | 95% |
| 47 | Jersey | $1.32 | $2.29 | – | Yes | – |
| 48 | Hong Kong SAR China | $1.36 | $2.49 | $5.23 | Yes | 96% |
| 49 | South Korea | $1.39 | $2.59 | – | Yes | 98% |
| 50 | Uzbekistan | $1.40 | $2.29 | – | Yes | 90% |
| 51 | Thailand | $1.41 | $2.29 | – | Yes | 91% |
| 52 | Indonesia | $1.41 | $3.09 | $2.54 | Yes | 73% |
| 53 | Macao SAR China | $1.45 | $2.29 | – | Yes | 90% |
| 54 | Malaysia | $1.45 | $2.29 | – | Yes | 98% |
| 55 | United States | $1.50 | $2.79 | $19.70 | Yes | 95% |
| 56 | China | $1.52 | $2.99 | $3.67 | Yes | 92% |
| 57 | Gibraltar | $1.54 | $2.39 | – | Yes | 94% |
| 58 | New Zealand | $1.58 | $3.49 | – | Yes | 94% |
| 59 | Kyrgyzstan | $1.58 | $2.39 | – | No | 92% |
| 60 | Kazakhstan | $1.62 | $2.49 | – | Yes | 93% |
| 61 | Philippines | $1.63 | $2.59 | – | Yes | 67% |
| 62 | Bangladesh | $1.63 | $3.49 | – | No | 53% |
| 63 | Montenegro | $1.70 | $2.89 | – | Yes | 89% |
| 64 | Sri Lanka | $1.77 | $3.49 | – | Yes | 55% |
| 65 | Pakistan | $1.78 | $2.49 | – | No | 57% |
| 66 | Serbia | $1.80 | $2.69 | – | Yes | 88% |
| 67 | Georgia | $1.80 | $2.69 | – | Yes | 84% |
| 68 | Israel | $1.83 | $2.79 | – | Yes | 88% |
| 69 | Albania | $1.84 | $2.69 | – | Yes | 86% |
| 70 | Cambodia | $1.88 | $2.79 | $2.60 | No | 68% |
| 71 | Australia | $1.94 | $2.99 | – | Yes | 96% |
| 72 | Vietnam | $1.96 | $2.59 | $2.94 | Yes | 84% |
| 73 | South Africa | $1.96 | $3.19 | – | Yes | 78% |
| 74 | Morocco | $1.98 | $5.39 | – | Yes | 91% |
| 75 | Tunisia | $1.98 | $2.89 | – | Yes | 77% |
| 76 | Algeria | $2.02 | $2.89 | – | Yes | 77% |
| 77 | Faroe Islands | $2.02 | $2.89 | – | Yes | 98% |
| 78 | Isle of Man | $2.04 | $3.19 | – | No | – |
| 79 | Armenia | $2.24 | $3.19 | – | Yes | 81% |
| 80 | Brazil | $2.30 | $3.59 | $5.91 | Yes | 84% |
| 81 | Åland Islands | $2.30 | $3.69 | – | Yes | – |
| 82 | India | $2.33 | $2.79 | – | Yes | 70% |
| 83 | North Macedonia | $2.38 | $3.29 | – | Yes | 93% |
| 84 | Ghana | $2.50 | $3.49 | – | Yes | 72% |
| 85 | Saudi Arabia | $2.52 | $3.69 | – | Yes | 100% |
| 86 | United Arab Emirates | $2.59 | $3.69 | – | Yes | 100% |
| 87 | Egypt | $2.66 | $4.89 | – | Yes | 75% |
| 88 | Mexico | $2.67 | $4.09 | – | Yes | 83% |
| 89 | Peru | $2.76 | $4.29 | $2.62 | Yes | 82% |
| 90 | Kuwait | $2.76 | $3.69 | – | Yes | 100% |
| 91 | Iraq | $2.78 | $3.79 | – | No | 81% |
| 92 | Nicaragua | $2.88 | $4.29 | $12.61 | No | 61% |
| 93 | Guatemala | $2.91 | $4.29 | $5.46 | Yes | 60% |
| 94 | Bahrain | $2.92 | $4.19 | $5.81 | Yes | 100% |
| 95 | Canada | $2.93 | $2.89 | $5.46 | Yes | 94% |
| 96 | Laos | $2.93 | $3.59 | – | Yes | 66% |
| 97 | Qatar | $2.98 | $3.99 | – | Yes | 98% |
| 98 | Afghanistan | $3.00 | $3.99 | – | No | 16% |
| 99 | Bosnia & Herzegovina | $3.08 | $4.09 | – | No | 86% |
| 100 | Dominican Republic | $3.12 | $4.69 | – | No | 91% |
| 101 | El Salvador | $3.13 | $4.29 | $5.46 | No | 66% |
| 102 | Colombia | $3.13 | $4.29 | – | Yes | 79% |
| 103 | Ecuador | $3.13 | $4.29 | $2.50 | No | 77% |
| 104 | Oman | $3.16 | $4.19 | – | Yes | 95% |
| 105 | Argentina | $3.26 | $4.29 | – | Yes | 90% |
| 106 | Honduras | $3.26 | $4.29 | $14.30 | No | 59% |
| 107 | Chile | $3.26 | $4.29 | $3.42 | Yes | 96% |
| 108 | Paraguay | $3.26 | $4.29 | $3.81 | No | 82% |
| 109 | Puerto Rico | $3.36 | $4.29 | – | Yes | 87% |
| 110 | Nepal | $3.44 | $5.39 | – | No | 46% |
| 111 | Azerbaijan | $3.46 | $4.49 | – | Yes | 91% |
| 112 | Fiji | $3.48 | $4.49 | – | No | 75% |
| 113 | Kenya | $3.54 | $5.29 | – | Yes | 35% |
| 114 | Jordan | $3.63 | $4.79 | – | Yes | 96% |
| 115 | Mauritius | $3.68 | $4.69 | – | Yes | 73% |
| 116 | Tajikistan | $4.05 | $4.79 | – | Yes | 56% |
| 117 | Zimbabwe | $4.15 | $5.29 | – | No | 42% |
| 118 | Nauru | $4.15 | $5.29 | – | No | 83% |
| 119 | Costa Rica | $4.16 | $4.89 | – | Yes | 87% |
| 120 | Andorra | $4.21 | $5.29 | – | Yes | 94% |
| 121 | Senegal | $4.25 | $5.39 | – | No | 60% |
| 122 | Uruguay | $4.84 | $5.59 | – | Yes | 92% |
| 123 | Guam | $4.94 | $6.09 | – | Yes | 81% |
| 124 | Bhutan | $4.94 | $6.09 | – | No | 91% |
| 125 | Guernsey | $5.26 | $6.79 | – | Yes | – |
| 126 | Nigeria | $5.28 | $6.89 | – | Yes | 41% |
| 127 | Samoa | $5.47 | $6.69 | – | No | 21% |
| 128 | Mongolia | $5.47 | $6.69 | – | No | 85% |
| 129 | Vanuatu | $5.47 | $6.69 | – | No | 22% |
| 130 | Tonga | $5.47 | $6.69 | – | No | 67% |
| 131 | Papua New Guinea | $5.47 | $6.69 | – | No | 19% |
| 132 | Congo - Kinshasa | $5.65 | $6.99 | – | Yes | 20% |
| 133 | Brunei | $5.70 | $6.89 | – | Yes | 96% |
| 134 | Seychelles | $6.24 | $7.59 | – | No | 88% |
| 135 | Tanzania | $6.54 | $7.99 | – | Yes | 31% |
| 136 | Panama | $7.00 | $8.39 | – | No | 73% |
| 137 | Malawi | $7.10 | $8.49 | – | No | 19% |
| 138 | Kosovo | $7.10 | $8.49 | – | Yes | 89% |
| 139 | Chad | $7.10 | $8.49 | – | No | 13% |
| 140 | Niger | $7.10 | $8.49 | – | No | 16% |
| 141 | Gabon | $7.10 | $8.49 | – | No | 69% |
| 142 | Zambia | $7.10 | $8.49 | – | Yes | 17% |
| 143 | Ethiopia | $7.26 | $8.69 | – | Yes | 22% |
| 144 | Uganda | $7.63 | $9.09 | – | Yes | 9% |
| 145 | Rwanda | $7.63 | $9.09 | – | No | 32% |
| 146 | Benin | $7.86 | $9.29 | – | No | 34% |
| 147 | Suriname | $8.13 | $9.69 | – | No | 87% |
| 148 | Mozambique | $8.30 | $9.89 | – | No | 21% |
| 149 | Central African Republic | $8.37 | $9.99 | – | No | 14% |
| 150 | Mali | $8.43 | $9.99 | – | Yes | 37% |
| 151 | Guinea-Bissau | $8.43 | $9.99 | – | No | 30% |
| 152 | Liberia | $8.43 | $9.99 | – | No | 32% |
| 153 | Guinea | $8.53 | $10.09 | – | No | 33% |
| 154 | Cameroon | $8.73 | $10.39 | – | No | 46% |
| 155 | Burkina Faso | $8.80 | $10.49 | – | No | 28% |
| 156 | Congo - Brazzaville | $9.06 | $10.09 | – | No | 47% |
| 157 | Curaçao | $9.06 | $10.69 | – | No | 68% |
| 158 | Sudan | $9.31 | $11.09 | – | No | 19% |
| 159 | Botswana | $9.36 | $11.09 | – | No | 57% |
| 160 | Turks & Caicos Islands | $9.66 | $10.79 | – | No | 0% |
| 161 | Barbados | $9.83 | $11.59 | – | No | 70% |
| 162 | Côte d’Ivoire | $9.87 | $11.69 | – | No | 41% |
| 163 | Bolivia | $9.88 | $11.39 | $5.46 | No | 80% |
| 164 | Trinidad & Tobago | $9.93 | $10.99 | $32.47 | No | 82% |
| 165 | Guyana | $9.94 | $11.29 | – | No | 83% |
| 166 | Anguilla | $10.00 | $11.79 | – | No | – |
| 167 | Caribbean Netherlands | $10.06 | $11.79 | – | No | – |
| 168 | Dominica | $10.13 | $11.89 | – | No | 82% |
| 169 | Jamaica | $10.23 | $8.89 | $10.54 | Yes | 90% |
| 170 | Bermuda | $10.36 | $12.29 | – | No | 98% |
| 171 | Montserrat | $10.40 | $12.19 | – | No | – |
| 172 | Madagascar | $10.68 | $12.59 | – | No | 19% |
| 173 | Antigua & Barbuda | $10.93 | $12.79 | – | No | 73% |
| 174 | Sierra Leone | $11.00 | $12.19 | – | No | 25% |
| 175 | Cayman Islands | $11.00 | $12.89 | – | Yes | 81% |
| 176 | Greenland | $11.70 | $13.69 | – | No | 69% |
| 177 | St Kitts & Nevis | $11.90 | $13.79 | – | No | 77% |
| 178 | Grenada | $11.90 | $13.79 | – | No | 70% |
| 179 | British Virgin Islands | $11.90 | $13.79 | – | No | 78% |
| 180 | St Lucia | $11.90 | $13.79 | – | No | 68% |
| 181 | Lesotho | $12.56 | $14.19 | – | No | 52% |
| 182 | Bahamas | $13.83 | $15.59 | – | No | 92% |
| 183 | Maldives | $14.10 | $14.89 | – | No | 85% |
| 184 | Libya | $14.26 | $16.09 | – | No | 82% |
| 185 | St Vincent & the Grenadines | $14.90 | $16.79 | – | No | 76% |
| 186 | Venezuela | $15.31 | $17.19 | $2.53 | No | 77% |
| 187 | Mauritania | $15.61 | $17.59 | – | No | 46% |
| 188 | Haiti | $15.70 | $17.69 | $5.46 | No | 48% |
| 189 | Eswatini | $16.43 | $18.69 | – | No | 63% |
| 190 | Belize | $16.58 | $19.29 | – | No | 80% |
| 191 | Aruba | $16.60 | $18.69 | – | No | 97% |
| 192 | Cape Verde | $17.41 | $19.49 | – | No | 75% |
| 193 | Gambia | $18.43 | $17.69 | – | No | 49% |
| 194 | Angola | $18.51 | $20.69 | – | No | 41% |
| 195 | South Sudan | $23.19 | $23.19 | – | No | 7% |
| 196 | French Polynesia | $28.29 | $28.29 | – | Yes | 73% |
| 197 | Yemen | $28.99 | $28.99 | – | No | 17% |
| 198 | Monaco | $34.79 | $34.79 | – | Yes | 99% |
| 199 | Togo | $38.69 | $38.69 | – | Yes | 39% |
| 200 | New Caledonia | $49.59 | $49.59 | – | Yes | 82% |
Source: Slashtel Telecom Data, https://slashtel.com/data (accessed 2026-11-07).<iframe src="https://slashtel.com/embed/data" width="100%" height="330" style="border:0" loading="lazy" title="Mobile data prices by country"></iframe>
<p>Data: <a href="https://slashtel.com/data">Mobile data prices by country</a></p>Free to embed and reuse (CC BY 4.0) with the link.