ऑस्ट्रिया में हमारे ट्रैक किए गए देशों में सबसे सस्ता ट्रैवल डेटा है, $0.88 प्रति GB: $3.43 की वैश्विक माध्यिका से 3.9 गुना सस्ता।
दूसरी ओर, न्यू कैलेडोनिया में एक GB की कीमत $49.59 है, वैश्विक माध्यिका का 14.4 गुना।
औसतन यूरोप सबसे सस्ता क्षेत्र है, $1.18 प्रति GB; उत्तर और मध्य अमेरिका सबसे महँगा है, $9.93।
जिन देशों में हम बेचते हैं उनमें से 60% में 5G नेटवर्क है। यूरोप सबसे आगे है, जहाँ 94% देशों में 5G है।
दक्षिण सूडान में केवल 7% लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ITU आँकड़ों वाले 184 देशों में सबसे कम।
| रैंक | देश | eSIM $/GB (माध्यिका) | eSIM से | रिचार्ज से | 5G | इंटरनेट उपयोगकर्ता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ऑस्ट्रिया | $0.88 | $2.59 | – | हाँ | 92% |
| 2 | आयरलैंड | $0.90 | $2.59 | – | हाँ | 97% |
| 3 | नीदरलैंड | $0.90 | $2.59 | – | हाँ | 97% |
| 4 | इटली | $0.91 | $2.59 | – | हाँ | 89% |
| 5 | क्रोएशिया | $0.96 | $2.59 | – | हाँ | 84% |
| 6 | स्पेन | $1.00 | $2.59 | – | हाँ | 96% |
| 7 | यूनान | $1.00 | $2.59 | – | हाँ | 86% |
| 8 | चेकिया | $1.05 | $1.99 | – | हाँ | 88% |
| 9 | पुर्तगाल | $1.08 | $2.59 | – | हाँ | 88% |
| 10 | यूनाइटेड किंगडम | $1.12 | $2.59 | – | हाँ | 95% |
| 11 | स्विट्ज़रलैंड | $1.12 | $1.99 | – | हाँ | 97% |
| 12 | तुर्किये | $1.13 | $1.99 | – | हाँ | 90% |
| 13 | बुल्गारिया | $1.18 | $1.99 | – | हाँ | 82% |
| 14 | साइप्रस | $1.18 | $1.99 | – | हाँ | 90% |
| 15 | आइसलैंड | $1.18 | $1.99 | – | हाँ | 98% |
| 16 | सेंट मार्टिन | $1.18 | $1.99 | – | हाँ | – |
| 17 | रोमानिया | $1.18 | $1.99 | $2.94 | हाँ | 91% |
| 18 | स्लोवेनिया | $1.18 | $1.99 | – | हाँ | 91% |
| 19 | पोलैंड | $1.18 | $2.59 | $3.28 | हाँ | 89% |
| 20 | लातविया | $1.18 | $1.99 | – | हाँ | 93% |
| 21 | लिथुआनिया | $1.18 | $1.99 | – | हाँ | 89% |
| 22 | नॉर्वे | $1.18 | $1.99 | – | हाँ | 99% |
| 23 | डेनमार्क | $1.18 | $1.99 | – | हाँ | 100% |
| 24 | जर्मनी | $1.18 | $1.99 | $32.41 | हाँ | 93% |
| 25 | हंगरी | $1.18 | $1.99 | – | हाँ | 94% |
| 26 | रियूनियन | $1.18 | $1.99 | – | हाँ | – |
| 27 | माल्टा | $1.18 | $2.09 | – | हाँ | 94% |
| 28 | यूक्रेन | $1.18 | $1.99 | – | नहीं | 82% |
| 29 | ग्वाडेलूप | $1.18 | $1.99 | – | हाँ | – |
| 30 | फ़िनलैंड | $1.18 | $1.99 | – | हाँ | 94% |
| 31 | बेल्जियम | $1.18 | $1.99 | – | हाँ | 96% |
| 32 | लिचेंस्टीन | $1.18 | $1.99 | – | हाँ | 98% |
| 33 | स्वीडन | $1.18 | $1.99 | – | हाँ | 96% |
| 34 | एस्टोनिया | $1.18 | $1.99 | – | हाँ | 92% |
| 35 | वेटिकन सिटी | $1.18 | $1.99 | – | हाँ | – |
| 36 | फ़्रेंच गुयाना | $1.18 | $1.99 | – | हाँ | – |
| 37 | सैन मेरीनो | $1.18 | $1.99 | – | हाँ | 97% |
| 38 | स्लोवाकिया | $1.18 | $1.99 | – | हाँ | 90% |
| 39 | लग्ज़मबर्ग | $1.18 | $1.99 | – | हाँ | 99% |
| 40 | मायोते | $1.18 | $1.99 | – | हाँ | – |
| 41 | मॉल्डोवा | $1.18 | $1.99 | $12.57 | हाँ | 77% |
| 42 | मार्टीनिक | $1.18 | $1.99 | – | हाँ | – |
| 43 | सेंट बार्थेलेमी | $1.18 | $1.99 | – | हाँ | – |
| 44 | फ़्रांस | $1.20 | $2.59 | – | हाँ | 89% |
| 45 | सिंगापुर | $1.26 | $2.69 | – | हाँ | 94% |
| 46 | जर्सी | $1.32 | $2.29 | – | हाँ | – |
| 47 | हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | $1.36 | $2.49 | – | हाँ | 96% |
| 48 | दक्षिण कोरिया | $1.39 | $2.59 | – | हाँ | 98% |
| 49 | उज़्बेकिस्तान | $1.40 | $2.29 | $12.57 | हाँ | 90% |
| 50 | मलेशिया | $1.40 | $2.29 | – | हाँ | 98% |
| 51 | थाईलैंड | $1.41 | $2.29 | – | हाँ | 91% |
| 52 | इंडोनेशिया | $1.41 | $3.09 | – | हाँ | 73% |
| 53 | मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) | $1.45 | $2.29 | – | हाँ | 90% |
| 54 | जापान | $1.49 | $2.29 | – | हाँ | 86% |
| 55 | चीन | $1.52 | $2.99 | – | हाँ | 92% |
| 56 | संयुक्त राज्य | $1.53 | $2.79 | $19.83 | हाँ | 95% |
| 57 | जिब्राल्टर | $1.54 | $2.39 | – | हाँ | 94% |
| 58 | न्यूज़ीलैंड | $1.58 | $3.49 | – | हाँ | 94% |
| 59 | किर्गिज़स्तान | $1.58 | $2.39 | $12.57 | नहीं | 92% |
| 60 | कज़ाखस्तान | $1.62 | $2.49 | $12.57 | हाँ | 93% |
| 61 | फ़िलिपींस | $1.63 | $2.59 | – | हाँ | 67% |
| 62 | बांग्लादेश | $1.63 | $3.49 | $2.68 | नहीं | 53% |
| 63 | मोंटेनेग्रो | $1.70 | $2.89 | – | हाँ | 89% |
| 64 | ऑस्ट्रेलिया | $1.76 | $2.99 | – | हाँ | 96% |
| 65 | श्रीलंका | $1.77 | $3.49 | – | हाँ | 55% |
| 66 | पाकिस्तान | $1.78 | $2.49 | – | नहीं | 57% |
| 67 | सर्बिया | $1.80 | $2.69 | – | हाँ | 88% |
| 68 | जॉर्जिया | $1.80 | $2.69 | $4.18 | हाँ | 84% |
| 69 | इज़राइल | $1.83 | $2.79 | – | हाँ | 88% |
| 70 | अल्बानिया | $1.84 | $2.69 | – | हाँ | 86% |
| 71 | कंबोडिया | $1.88 | $2.79 | – | नहीं | 68% |
| 72 | वियतनाम | $1.96 | $2.59 | – | हाँ | 84% |
| 73 | दक्षिण अफ़्रीका | $1.96 | $3.19 | – | हाँ | 78% |
| 74 | ट्यूनीशिया | $1.98 | $2.89 | – | हाँ | 77% |
| 75 | अल्जीरिया | $2.02 | $2.89 | – | हाँ | 77% |
| 76 | फ़ेरो द्वीपसमूह | $2.02 | $2.89 | – | हाँ | 98% |
| 77 | भारत | $2.02 | $2.79 | $3.06 | हाँ | 70% |
| 78 | आइल ऑफ़ मैन | $2.04 | $3.19 | – | नहीं | – |
| 79 | आर्मेनिया | $2.24 | $3.19 | $12.57 | हाँ | 81% |
| 80 | मोरक्को | $2.24 | $5.39 | – | हाँ | 91% |
| 81 | ब्राज़ील | $2.30 | $3.59 | $6.42 | हाँ | 84% |
| 82 | एलैंड द्वीपसमूह | $2.30 | $3.69 | – | हाँ | – |
| 83 | उत्तरी मकदूनिया | $2.38 | $3.29 | – | हाँ | 93% |
| 84 | घाना | $2.50 | $3.49 | – | हाँ | 72% |
| 85 | सऊदी अरब | $2.52 | $3.69 | – | हाँ | 100% |
| 86 | संयुक्त अरब अमीरात | $2.59 | $3.69 | – | हाँ | 100% |
| 87 | मिस्र | $2.66 | $4.89 | – | हाँ | 75% |
| 88 | कुवैत | $2.76 | $3.69 | – | हाँ | 100% |
| 89 | इराक | $2.78 | $3.79 | – | नहीं | 81% |
| 90 | बहरीन | $2.92 | $4.19 | – | हाँ | 100% |
| 91 | कनाडा | $2.93 | $2.89 | $12.57 | हाँ | 94% |
| 92 | लाओस | $2.93 | $3.59 | – | हाँ | 66% |
| 93 | मैक्सिको | $2.99 | $4.09 | $2.52 | हाँ | 83% |
| 94 | अफ़गानिस्तान | $3.00 | $3.99 | – | नहीं | 16% |
| 95 | क़तर | $3.02 | $3.99 | – | हाँ | 98% |
| 96 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | $3.08 | $4.09 | – | नहीं | 86% |
| 97 | डोमिनिकन गणराज्य | $3.12 | $4.69 | – | नहीं | 91% |
| 98 | ओमान | $3.16 | $4.19 | – | हाँ | 95% |
| 99 | पेरू | $3.29 | $4.59 | $2.62 | हाँ | 82% |
| 100 | पोर्टो रिको | $3.42 | $4.39 | – | हाँ | 87% |
| 101 | नेपाल | $3.44 | $5.39 | – | नहीं | 46% |
| 102 | अज़रबैजान | $3.46 | $4.49 | $12.57 | हाँ | 91% |
| 103 | फ़िजी | $3.48 | $4.49 | $12.57 | नहीं | 75% |
| 104 | केन्या | $3.54 | $5.29 | – | हाँ | 35% |
| 105 | निकारागुआ | $3.54 | $4.59 | – | नहीं | 61% |
| 106 | होंडूरास | $3.54 | $4.59 | – | नहीं | 59% |
| 107 | अर्जेंटीना | $3.58 | $4.69 | – | हाँ | 90% |
| 108 | जॉर्डन | $3.63 | $4.79 | – | हाँ | 96% |
| 109 | मॉरीशस | $3.68 | $4.69 | – | हाँ | 73% |
| 110 | चिली | $3.77 | $4.69 | $3.42 | हाँ | 96% |
| 111 | पराग्वे | $3.92 | $4.89 | $3.83 | नहीं | 82% |
| 112 | कोलंबिया | $3.93 | $4.79 | $2.83 | हाँ | 79% |
| 113 | इक्वाडोर | $3.95 | $4.79 | $2.52 | नहीं | 77% |
| 114 | ताजिकिस्तान | $4.05 | $4.79 | $12.57 | हाँ | 56% |
| 115 | ग्वाटेमाला | $4.15 | $5.29 | – | हाँ | 60% |
| 116 | नाउरु | $4.15 | $5.29 | – | नहीं | 83% |
| 117 | ज़िम्बाब्वे | $4.15 | $5.29 | – | नहीं | 42% |
| 118 | कोस्टारिका | $4.16 | $4.89 | – | हाँ | 87% |
| 119 | एंडोरा | $4.21 | $5.29 | – | हाँ | 94% |
| 120 | सेनेगल | $4.25 | $5.39 | – | नहीं | 60% |
| 121 | उरूग्वे | $4.84 | $5.59 | – | हाँ | 92% |
| 122 | भूटान | $4.94 | $6.09 | – | नहीं | 91% |
| 123 | गुआम | $4.94 | $6.09 | – | हाँ | 81% |
| 124 | अल सल्वाडोर | $5.17 | $4.89 | – | नहीं | 66% |
| 125 | गर्नसी | $5.26 | $6.79 | – | हाँ | – |
| 126 | नाइजीरिया | $5.28 | $6.89 | – | हाँ | 41% |
| 127 | समोआ | $5.47 | $6.69 | – | नहीं | 21% |
| 128 | वनुआतू | $5.47 | $6.69 | – | नहीं | 22% |
| 129 | मंगोलिया | $5.47 | $6.69 | – | नहीं | 85% |
| 130 | टोंगा | $5.47 | $6.69 | – | नहीं | 67% |
| 131 | पापुआ न्यू गिनी | $5.47 | $6.69 | $12.57 | नहीं | 19% |
| 132 | कांगो - किंशासा | $5.65 | $6.99 | – | हाँ | 20% |
| 133 | ब्रूनेई | $5.70 | $6.89 | – | हाँ | 96% |
| 134 | सेशेल्स | $6.24 | $7.59 | – | नहीं | 88% |
| 135 | तंज़ानिया | $6.54 | $7.99 | – | हाँ | 31% |
| 136 | पनामा | $7.00 | $8.39 | – | नहीं | 73% |
| 137 | गैबॉन | $7.10 | $8.49 | – | नहीं | 69% |
| 138 | ज़ाम्बिया | $7.10 | $8.49 | – | हाँ | 17% |
| 139 | कोसोवो | $7.10 | $8.49 | – | हाँ | 89% |
| 140 | मलावी | $7.10 | $8.49 | – | नहीं | 19% |
| 141 | नाइजर | $7.10 | $8.49 | – | नहीं | 16% |
| 142 | चाड | $7.10 | $8.49 | – | नहीं | 13% |
| 143 | इथियोपिया | $7.26 | $8.69 | – | हाँ | 22% |
| 144 | रवांडा | $7.63 | $9.09 | – | नहीं | 32% |
| 145 | युगांडा | $7.63 | $9.09 | – | हाँ | 9% |
| 146 | बेनिन | $7.86 | $9.29 | – | नहीं | 34% |
| 147 | सूरीनाम | $8.13 | $9.69 | – | नहीं | 87% |
| 148 | मोज़ांबिक | $8.30 | $9.89 | – | नहीं | 21% |
| 149 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | $8.37 | $9.99 | – | नहीं | 14% |
| 150 | गिनी-बिसाउ | $8.43 | $9.99 | – | नहीं | 30% |
| 151 | लाइबेरिया | $8.43 | $9.99 | – | नहीं | 32% |
| 152 | माली | $8.43 | $9.99 | – | हाँ | 37% |
| 153 | गिनी | $8.53 | $10.09 | – | नहीं | 33% |
| 154 | कैमरून | $8.73 | $10.39 | – | नहीं | 46% |
| 155 | बुर्किना फ़ासो | $8.80 | $10.49 | – | नहीं | 28% |
| 156 | कांगो – ब्राज़ाविल | $9.06 | $10.09 | – | नहीं | 47% |
| 157 | कुरासाओ | $9.06 | $10.69 | – | नहीं | 68% |
| 158 | सूडान | $9.31 | $11.09 | – | नहीं | 19% |
| 159 | बोत्स्वाना | $9.36 | $11.09 | – | नहीं | 57% |
| 160 | तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह | $9.66 | $10.79 | – | नहीं | 0% |
| 161 | बारबाडोस | $9.83 | $11.59 | – | नहीं | 70% |
| 162 | कोत दिवुआर | $9.87 | $11.69 | – | नहीं | 41% |
| 163 | बोलीविया | $9.88 | $11.39 | $12.57 | नहीं | 80% |
| 164 | त्रिनिदाद और टोबैगो | $9.93 | $10.99 | $12.57 | नहीं | 82% |
| 165 | गुयाना | $9.94 | $11.29 | – | नहीं | 83% |
| 166 | एंग्विला | $10.00 | $11.79 | – | नहीं | – |
| 167 | कैरिबियन नीदरलैंड | $10.06 | $11.79 | – | नहीं | – |
| 168 | डोमिनिका | $10.13 | $11.89 | – | नहीं | 82% |
| 169 | जमैका | $10.23 | $11.49 | $10.50 | हाँ | 90% |
| 170 | बरमूडा | $10.36 | $12.29 | – | नहीं | 98% |
| 171 | मोंटसेरात | $10.40 | $12.19 | – | नहीं | – |
| 172 | मेडागास्कर | $10.68 | $12.59 | – | नहीं | 19% |
| 173 | एंटिगुआ और बरबुडा | $10.93 | $12.79 | – | नहीं | 73% |
| 174 | सिएरा लियोन | $11.00 | $12.19 | – | नहीं | 25% |
| 175 | कैमेन द्वीपसमूह | $11.00 | $12.89 | – | हाँ | 81% |
| 176 | ग्रीनलैंड | $11.70 | $13.69 | – | नहीं | 69% |
| 177 | सेंट किट्स और नेविस | $11.90 | $13.79 | – | नहीं | 77% |
| 178 | ग्रेनाडा | $11.90 | $13.79 | – | नहीं | 70% |
| 179 | ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | $11.90 | $13.79 | – | नहीं | 78% |
| 180 | सेंट लूसिया | $11.90 | $13.79 | – | नहीं | 68% |
| 181 | लेसोथो | $12.56 | $14.19 | – | नहीं | 52% |
| 182 | बहामास | $13.83 | $15.59 | – | नहीं | 92% |
| 183 | मालदीव | $14.10 | $14.89 | – | नहीं | 85% |
| 184 | लीबिया | $14.26 | $16.09 | – | नहीं | 82% |
| 185 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | $14.90 | $16.79 | – | नहीं | 76% |
| 186 | वेनेज़ुएला | $15.31 | $17.19 | $2.55 | नहीं | 77% |
| 187 | मॉरिटानिया | $15.61 | $17.59 | – | नहीं | 46% |
| 188 | हैती | $15.70 | $17.69 | $8.98 | नहीं | 48% |
| 189 | एस्वाटिनी | $16.43 | $18.69 | – | नहीं | 63% |
| 190 | बेलीज़ | $16.58 | $19.29 | – | नहीं | 80% |
| 191 | अरूबा | $16.60 | $18.69 | – | नहीं | 97% |
| 192 | केप वर्ड | $17.41 | $19.49 | – | नहीं | 75% |
| 193 | गाम्बिया | $18.43 | $17.69 | – | हाँ | 49% |
| 194 | अंगोला | $18.51 | $20.69 | – | नहीं | 41% |
| 195 | दक्षिण सूडान | $23.19 | $23.19 | – | नहीं | 7% |
| 196 | फ़्रेंच पोलिनेशिया | $28.29 | $28.29 | – | हाँ | 73% |
| 197 | यमन | $28.99 | $28.99 | – | नहीं | 17% |
| 198 | मोनाको | $34.79 | $34.79 | – | हाँ | 99% |
| 199 | टोगो | $38.69 | $38.69 | – | हाँ | 39% |
| 200 | न्यू कैलेडोनिया | $49.59 | $49.59 | – | हाँ | 82% |
स्रोत: Slashtel Telecom Data, https://slashtel.com/hi/data (2026-10-19 को देखा गया)।<iframe src="https://slashtel.com/embed/data" width="100%" height="330" style="border:0" loading="lazy" title="Mobile data prices by country"></iframe>
<p>Data: <a href="https://slashtel.com/hi/data">Mobile data prices by country</a></p>Free to embed and reuse (CC BY 4.0) with the link.