Travel eSIM data in Colombia costs about $4.42 per GB on a 5GB plan (price rank 112/200, where 1 is cheapest). A US$10 prepaid top-up buys about 16,835 COP. Networks: Claro, movistar, Tigo, with 5G. There are 174 mobile subscriptions per 100 people and 79% of people use the internet.
| Cost per GB, 1GB plan | $4.79 |
|---|---|
| Cost per GB, 5GB plan | $4.42 |
| Cost per GB, 10GB plan | $3.97 |
| Median cost per GB (3-20GB plans) | $3.93 |
| Cheapest plan | $4.79 |
| Plans available | 5 |
| Largest plan | 10 GB |
| Rank | 112 of 200 (1 = cheapest) |
| Cheapest top-up | $2.83 |
|---|---|
| Credit for US$10 (best value) | 16,835 COP (Claro Colombia Bundles) |
| Operators | Wom Colombia, Claro Colombia, ETB Colombia, Movistar Colombia, Tigo Colombia, Virgin Mobile Colombia, Claro Colombia Bundles, Movistar Colombia Bundles |
| Plans available | 51 |
| Operators | Claro, movistar, Tigo |
|---|---|
| Best network generation | 5G |
| 5G | Yes |
| Mobile subscriptions per 100 people | 174.1 (2024) |
| Internet users (% of population) | 79.3% (2024) |
Source: Slashtel Telecom Data, https://slashtel.com/data/colombia (accessed 2026-10-19).<iframe src="https://slashtel.com/embed/data/colombia" width="100%" height="200" style="border:0" loading="lazy" title="Colombia mobile data prices"></iframe>
<p>Data: <a href="https://slashtel.com/data/colombia">Colombia mobile data prices</a></p>Free to embed and reuse (CC BY 4.0) with the link.