The Slashtel eSIM Price Index tracks travel eSIM prices in 194 countries. On 7 November 2026 the median lowest price was $2.53 per GB. The cheapest country for data was Thailand at $0.36 per GB (on its 50GB plan) and the most expensive was Angola at $17.96 per GB.
Cheapest eSIM data per GB
Most expensive eSIM data per GB
All 194 countries
| # | Country | Lowest per GB | On plan | One week from | Plans |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thailand | $0.36 | 50GB / 10 days for $17.89 | $2.29 (1GB) | 14 |
| 2 | Italy | $0.56 | 50GB / 30 days for $28.19 | $2.59 (1GB) | 9 |
| 3 | France | $0.56 | 50GB / 30 days for $28.19 | $2.59 (1GB) | 9 |
| 4 | Malaysia | $0.57 | 40GB / 15 days for $22.89 | $2.29 (1GB) | 15 |
| 5 | Singapore | $0.59 | 50GB / 30 days for $29.39 | $2.69 (1GB) | 13 |
| 6 | Japan | $0.59 | 50GB / 30 days for $29.59 | $2.29 (1GB) | 20 |
| 7 | Türkiye | $0.62 | 50GB / 30 days for $30.99 | $1.99 (1GB) | 15 |
| 8 | Australia | $0.62 | 50GB / 30 days for $31.09 | $2.99 (1GB) | 16 |
| 9 | United Kingdom | $0.63 | 50GB / 30 days for $31.49 | $2.59 (1GB) | 8 |
| 10 | Spain | $0.65 | 50GB / 30 days for $32.29 | $2.59 (1GB) | 9 |
| 11 | Switzerland | $0.67 | 50GB / 30 days for $33.69 | $1.99 (1GB) | 9 |
| 12 | Hong Kong SAR China | $0.67 | 50GB / 30 days for $33.69 | $2.49 (1GB) | 12 |
| 13 | Macao SAR China | $0.67 | 50GB / 30 days for $33.69 | $2.29 (1GB) | 13 |
| 14 | Indonesia | $0.67 | 50GB / 30 days for $33.69 | $3.09 (1GB) | 14 |
| 15 | South Korea | $0.67 | 50GB / 30 days for $33.69 | $2.59 (1GB) | 14 |
| 16 | Germany | $0.68 | 50GB / 30 days for $34.09 | $1.99 (1GB) | 9 |
| 17 | Austria | $0.69 | 20GB / 30 days for $13.89 | $2.59 (1GB) | 8 |
| 18 | Portugal | $0.71 | 50GB / 30 days for $35.29 | $2.59 (1GB) | 8 |
| 19 | Poland | $0.71 | 20GB / 30 days for $14.19 | $2.59 (1GB) | 7 |
| 20 | Netherlands | $0.71 | 50GB / 30 days for $35.59 | $2.59 (1GB) | 8 |
| 21 | Ireland | $0.74 | 50GB / 180 days for $36.99 | $2.59 (1GB) | 7 |
| 22 | Greece | $0.76 | 50GB / 30 days for $37.79 | $2.59 (1GB) | 9 |
| 23 | Croatia | $0.88 | 5GB / 30 days for $4.39 | $2.59 (1GB) | 6 |
| 24 | Czechia | $0.88 | 5GB / 30 days for $4.39 | $1.99 (1GB) | 7 |
| 25 | China | $0.88 | 50GB / 30 days for $44.09 | $2.99 (1GB) | 13 |
| 26 | Liechtenstein | $0.90 | 50GB / 30 days for $44.99 | $1.99 (1GB) | 7 |
| 27 | Belgium | $0.91 | 20GB / 30 days for $18.29 | $1.99 (1GB) | 7 |
| 28 | Denmark | $0.91 | 20GB / 30 days for $18.29 | $1.99 (1GB) | 8 |
| 29 | Estonia | $0.91 | 20GB / 30 days for $18.29 | $1.99 (1GB) | 6 |
| 30 | Finland | $0.91 | 20GB / 30 days for $18.29 | $1.99 (1GB) | 7 |
| 31 | Hungary | $0.91 | 20GB / 30 days for $18.29 | $1.99 (1GB) | 8 |
| 32 | Latvia | $0.91 | 20GB / 30 days for $18.29 | $1.99 (1GB) | 7 |
| 33 | Malta | $0.91 | 20GB / 30 days for $18.29 | $2.09 (1GB) | 6 |
| 34 | Romania | $0.91 | 20GB / 30 days for $18.29 | $1.99 (1GB) | 7 |
| 35 | Slovakia | $0.91 | 20GB / 30 days for $18.29 | $1.99 (1GB) | 6 |
| 36 | Slovenia | $0.91 | 20GB / 30 days for $18.29 | $1.99 (1GB) | 6 |
| 37 | Norway | $0.91 | 20GB / 30 days for $18.29 | $1.99 (1GB) | 6 |
| 38 | Sweden | $0.91 | 20GB / 30 days for $18.29 | $1.99 (1GB) | 6 |
| 39 | Jersey | $0.91 | 20GB / 30 days for $18.29 | $2.29 (1GB) | 6 |
| 40 | Vatican City | $0.91 | 20GB / 30 days for $18.29 | $1.99 (1GB) | 6 |
| 41 | Bulgaria | $0.93 | 50GB / 30 days for $46.29 | $1.99 (1GB) | 7 |
| 42 | Iceland | $0.93 | 50GB / 30 days for $46.29 | $1.99 (1GB) | 7 |
| 43 | Ukraine | $0.99 | 20GB / 30 days for $19.79 | $1.99 (1GB) | 6 |
| 44 | Moldova | $0.99 | 20GB / 30 days for $19.79 | $1.99 (1GB) | 6 |
| 45 | Cyprus | $1.00 | 10GB / 30 days for $9.99 | $1.99 (1GB) | 7 |
| 46 | Lithuania | $1.00 | 10GB / 30 days for $9.99 | $1.99 (1GB) | 6 |
| 47 | Luxembourg | $1.00 | 10GB / 30 days for $9.99 | $1.99 (1GB) | 6 |
| 48 | Réunion | $1.00 | 10GB / 30 days for $9.99 | $1.99 (1GB) | 6 |
| 49 | Guadeloupe | $1.00 | 10GB / 30 days for $9.99 | $1.99 (1GB) | 6 |
| 50 | French Guiana | $1.00 | 10GB / 30 days for $9.99 | $1.99 (1GB) | 6 |
| 51 | St. Martin | $1.00 | 10GB / 30 days for $9.99 | $1.99 (1GB) | 6 |
| 52 | San Marino | $1.00 | 10GB / 30 days for $9.99 | $1.99 (1GB) | 6 |
| 53 | St. Barthélemy | $1.00 | 10GB / 30 days for $9.99 | $1.99 (1GB) | 6 |
| 54 | Martinique | $1.00 | 10GB / 30 days for $9.99 | $1.99 (1GB) | 6 |
| 55 | Mayotte | $1.00 | 10GB / 30 days for $9.99 | $1.99 (1GB) | 6 |
| 56 | United States | $1.10 | 15GB / 30 days for $16.49 | $2.79 (1GB) | 14 |
| 57 | Bangladesh | $1.13 | 20GB / 30 days for $22.69 | $3.49 (1GB) | 6 |
| 58 | Morocco | $1.16 | 50GB / 30 days for $58.19 | $5.39 (1GB) | 8 |
| 59 | Kyrgyzstan | $1.21 | 20GB / 30 days for $24.29 | $2.39 (1GB) | 7 |
| 60 | Uzbekistan | $1.25 | 20GB / 30 days for $24.99 | $2.29 (1GB) | 7 |
| 61 | Vietnam | $1.26 | 20GB / 30 days for $25.19 | $2.59 (1GB) | 13 |
| 62 | Kazakhstan | $1.26 | 20GB / 30 days for $25.29 | $2.49 (1GB) | 7 |
| 63 | Serbia | $1.28 | 20GB / 30 days for $25.59 | $2.69 (1GB) | 7 |
| 64 | Gibraltar | $1.32 | 20GB / 30 days for $26.39 | $2.39 (1GB) | 6 |
| 65 | Sri Lanka | $1.32 | 20GB / 30 days for $26.39 | $3.49 (1GB) | 7 |
| 66 | New Zealand | $1.33 | 10GB / 30 days for $13.29 | $3.49 (1GB) | 6 |
| 67 | Israel | $1.34 | 20GB / 30 days for $26.79 | $2.79 (1GB) | 7 |
| 68 | Pakistan | $1.34 | 20GB / 30 days for $26.89 | $2.49 (1GB) | 7 |
| 69 | Montenegro | $1.38 | 20GB / 30 days for $27.69 | $2.89 (1GB) | 7 |
| 70 | Isle of Man | $1.41 | 20GB / 30 days for $28.29 | $3.19 (1GB) | 6 |
| 71 | Philippines | $1.42 | 20GB / 30 days for $28.39 | $2.59 (1GB) | 6 |
| 72 | Tunisia | $1.44 | 20GB / 30 days for $28.79 | $2.89 (1GB) | 6 |
| 73 | Albania | $1.45 | 20GB / 30 days for $28.99 | $2.69 (1GB) | 6 |
| 74 | Canada | $1.53 | 20GB / 30 days for $30.59 | $2.89 (1GB) | 11 |
| 75 | Georgia | $1.56 | 20GB / 30 days for $31.29 | $2.69 (1GB) | 7 |
| 76 | Cambodia | $1.64 | 10GB / 30 days for $16.39 | $2.79 (1GB) | 7 |
| 77 | India | $1.64 | 20GB / 30 days for $32.79 | $2.79 (1GB) | 12 |
| 78 | Algeria | $1.66 | 20GB / 30 days for $33.19 | $2.89 (1GB) | 7 |
| 79 | South Africa | $1.70 | 10GB / 30 days for $16.99 | $3.19 (1GB) | 6 |
| 80 | Faroe Islands | $1.78 | 10GB / 30 days for $17.79 | $2.89 (1GB) | 6 |
| 81 | Saudi Arabia | $1.80 | 20GB / 30 days for $35.99 | $3.69 (1GB) | 7 |
| 82 | Egypt | $1.84 | 20GB / 30 days for $36.89 | $4.89 (1GB) | 7 |
| 83 | Brazil | $1.91 | 10GB / 30 days for $19.09 | $3.59 (1GB) | 7 |
| 84 | Armenia | $1.94 | 20GB / 30 days for $38.79 | $3.19 (1GB) | 7 |
| 85 | North Macedonia | $2.05 | 20GB / 30 days for $41.09 | $3.29 (1GB) | 6 |
| 86 | Ghana | $2.08 | 20GB / 30 days for $41.59 | $3.49 (1GB) | 7 |
| 87 | Åland Islands | $2.12 | 20GB / 30 days for $42.39 | $3.69 (1GB) | 6 |
| 88 | United Arab Emirates | $2.14 | 20GB / 30 days for $42.79 | $3.69 (1GB) | 8 |
| 89 | Laos | $2.14 | 20GB / 30 days for $42.79 | $3.59 (1GB) | 11 |
| 90 | Qatar | $2.14 | 20GB / 30 days for $42.89 | $3.99 (1GB) | 7 |
| 91 | Bahrain | $2.17 | 20GB / 30 days for $43.49 | $4.19 (1GB) | 6 |
| 92 | Kuwait | $2.20 | 20GB / 30 days for $44.09 | $3.69 (1GB) | 6 |
| 93 | Dominican Republic | $2.37 | 20GB / 30 days for $47.49 | $4.69 (1GB) | 6 |
| 94 | Argentina | $2.41 | 20GB / 30 days for $48.19 | $4.29 (1GB) | 7 |
| 95 | Bosnia & Herzegovina | $2.43 | 20GB / 30 days for $48.69 | $4.09 (1GB) | 7 |
| 96 | Iraq | $2.48 | 10GB / 30 days for $24.79 | $3.79 (1GB) | 6 |
| 97 | Afghanistan | $2.51 | 20GB / 30 days for $50.29 | $3.99 (1GB) | 6 |
| 98 | Oman | $2.54 | 20GB / 30 days for $50.89 | $4.19 (1GB) | 7 |
| 99 | Mexico | $2.58 | 5GB / 30 days for $12.89 | $4.09 (1GB) | 7 |
| 100 | Peru | $2.59 | 10GB / 30 days for $25.89 | $4.29 (1GB) | 6 |
| 101 | Chile | $2.59 | 20GB / 30 days for $51.79 | $4.29 (1GB) | 7 |
| 102 | Honduras | $2.65 | 20GB / 30 days for $52.99 | $4.29 (1GB) | 6 |
| 103 | Nicaragua | $2.65 | 20GB / 30 days for $52.99 | $4.29 (1GB) | 6 |
| 104 | Colombia | $2.75 | 20GB / 30 days for $54.99 | $4.29 (1GB) | 6 |
| 105 | Ecuador | $2.75 | 20GB / 30 days for $54.99 | $4.29 (1GB) | 6 |
| 106 | Guatemala | $2.75 | 20GB / 30 days for $54.99 | $4.29 (1GB) | 6 |
| 107 | Paraguay | $2.75 | 20GB / 30 days for $54.99 | $4.29 (1GB) | 6 |
| 108 | Azerbaijan | $2.79 | 20GB / 30 days for $55.89 | $4.49 (1GB) | 7 |
| 109 | El Salvador | $2.88 | 5GB / 30 days for $14.39 | $4.29 (1GB) | 4 |
| 110 | Puerto Rico | $2.88 | 5GB / 30 days for $14.39 | $4.29 (1GB) | 4 |
| 111 | Nepal | $2.90 | 5GB / 30 days for $14.49 | $5.39 (1GB) | 6 |
| 112 | Kenya | $2.92 | 20GB / 30 days for $58.39 | $5.29 (1GB) | 6 |
| 113 | Mauritius | $3.25 | 10GB / 30 days for $32.49 | $4.69 (1GB) | 6 |
| 114 | Fiji | $3.35 | 10GB / 30 days for $33.49 | $4.49 (1GB) | 5 |
| 115 | Jordan | $3.38 | 10GB / 30 days for $33.79 | $4.79 (1GB) | 6 |
| 116 | Tajikistan | $3.58 | 10GB / 30 days for $35.79 | $4.79 (1GB) | 6 |
| 117 | Zimbabwe | $3.67 | 10GB / 30 days for $36.69 | $5.29 (1GB) | 5 |
| 118 | Nauru | $3.67 | 10GB / 30 days for $36.69 | $5.29 (1GB) | 5 |
| 119 | Andorra | $3.72 | 10GB / 30 days for $37.19 | $5.29 (1GB) | 5 |
| 120 | Senegal | $3.76 | 10GB / 30 days for $37.59 | $5.39 (1GB) | 5 |
| 121 | Costa Rica | $4.03 | 10GB / 30 days for $40.29 | $4.89 (1GB) | 5 |
| 122 | Nigeria | $4.23 | 10GB / 30 days for $42.29 | $6.89 (1GB) | 6 |
| 123 | Uruguay | $4.35 | 10GB / 30 days for $43.49 | $5.59 (1GB) | 5 |
| 124 | Tanzania | $4.70 | 2GB / 15 days for $9.39 | $7.99 (1GB) | 5 |
| 125 | Bhutan | $4.80 | 10GB / 30 days for $47.99 | $6.09 (1GB) | 5 |
| 126 | Guam | $4.80 | 10GB / 30 days for $47.99 | $6.09 (1GB) | 5 |
| 127 | Samoa | $4.87 | 10GB / 30 days for $48.69 | $6.69 (1GB) | 5 |
| 128 | Vanuatu | $4.87 | 10GB / 30 days for $48.69 | $6.69 (1GB) | 5 |
| 129 | Mongolia | $4.87 | 10GB / 30 days for $48.69 | $6.69 (1GB) | 5 |
| 130 | Papua New Guinea | $4.87 | 10GB / 30 days for $48.69 | $6.69 (1GB) | 5 |
| 131 | Tonga | $4.87 | 10GB / 30 days for $48.69 | $6.69 (1GB) | 5 |
| 132 | Brunei | $5.02 | 10GB / 30 days for $50.19 | $6.89 (1GB) | 4 |
| 133 | Congo - Kinshasa | $5.04 | 10GB / 30 days for $50.39 | $6.99 (1GB) | 5 |
| 134 | Guernsey | $5.06 | 5GB / 30 days for $25.29 | $6.79 (1GB) | 4 |
| 135 | Seychelles | $5.57 | 10GB / 30 days for $55.69 | $7.59 (1GB) | 6 |
| 136 | Panama | $6.88 | 5GB / 30 days for $34.39 | $8.39 (1GB) | 4 |
| 137 | Malawi | $6.98 | 5GB / 30 days for $34.89 | $8.49 (1GB) | 4 |
| 138 | Chad | $6.98 | 5GB / 30 days for $34.89 | $8.49 (1GB) | 4 |
| 139 | Gabon | $6.98 | 5GB / 30 days for $34.89 | $8.49 (1GB) | 4 |
| 140 | Niger | $6.98 | 5GB / 30 days for $34.89 | $8.49 (1GB) | 4 |
| 141 | Zambia | $6.98 | 5GB / 30 days for $34.89 | $8.49 (1GB) | 4 |
| 142 | Kosovo | $6.98 | 5GB / 30 days for $34.89 | $8.49 (1GB) | 4 |
| 143 | Ethiopia | $7.16 | 5GB / 30 days for $35.79 | $8.69 (1GB) | 4 |
| 144 | Uganda | $7.52 | 5GB / 30 days for $37.59 | $9.09 (1GB) | 4 |
| 145 | Rwanda | $7.52 | 5GB / 30 days for $37.59 | $9.09 (1GB) | 4 |
| 146 | Benin | $7.74 | 5GB / 30 days for $38.69 | $9.29 (1GB) | 4 |
| 147 | Suriname | $8.04 | 5GB / 30 days for $40.19 | $9.69 (1GB) | 4 |
| 148 | Mozambique | $8.20 | 5GB / 30 days for $40.99 | $9.89 (1GB) | 5 |
| 149 | Central African Republic | $8.32 | 5GB / 30 days for $41.59 | $9.99 (1GB) | 3 |
| 150 | Guinea-Bissau | $8.32 | 5GB / 30 days for $41.59 | $9.99 (1GB) | 4 |
| 151 | Liberia | $8.32 | 5GB / 30 days for $41.59 | $9.99 (1GB) | 4 |
| 152 | Guinea | $8.40 | 5GB / 30 days for $41.99 | $10.09 (1GB) | 4 |
| 153 | Mali | $8.43 | 3GB / 15 days for $25.29 | $9.99 (1GB) | 2 |
| 154 | Burkina Faso | $8.43 | 3GB / 15 days for $25.29 | $10.49 (1GB) | 4 |
| 155 | Congo - Brazzaville | $8.44 | 5GB / 30 days for $42.19 | $10.09 (1GB) | 4 |
| 156 | Cameroon | $8.62 | 5GB / 30 days for $43.09 | $10.39 (1GB) | 4 |
| 157 | Guyana | $8.83 | 3GB / 15 days for $26.49 | $11.29 (1GB) | 4 |
| 158 | Jamaica | $8.89 | 1GB / 7 days for $8.89 | $8.89 (1GB) | 5 |
| 159 | Curaçao | $8.94 | 5GB / 30 days for $44.69 | $10.69 (1GB) | 4 |
| 160 | Turks & Caicos Islands | $9.02 | 5GB / 30 days for $45.09 | $10.79 (1GB) | 4 |
| 161 | Botswana | $9.26 | 5GB / 30 days for $46.29 | $11.09 (1GB) | 4 |
| 162 | Sudan | $9.26 | 5GB / 30 days for $46.29 | $11.09 (1GB) | 3 |
| 163 | Trinidad & Tobago | $9.36 | 3GB / 15 days for $28.09 | $10.99 (1GB) | 4 |
| 164 | Bolivia | $9.54 | 5GB / 30 days for $47.69 | $11.39 (1GB) | 3 |
| 165 | Barbados | $9.72 | 5GB / 30 days for $48.59 | $11.59 (1GB) | 4 |
| 166 | Côte d’Ivoire | $9.82 | 5GB / 30 days for $49.09 | $11.69 (1GB) | 3 |
| 167 | Anguilla | $9.90 | 5GB / 30 days for $49.49 | $11.79 (1GB) | 4 |
| 168 | Caribbean Netherlands | $9.94 | 5GB / 30 days for $49.69 | $11.79 (1GB) | 4 |
| 169 | Dominica | $10.04 | 5GB / 30 days for $50.19 | $11.89 (1GB) | 4 |
| 170 | Sierra Leone | $10.28 | 5GB / 30 days for $51.39 | $12.19 (1GB) | 4 |
| 171 | Montserrat | $10.30 | 5GB / 30 days for $51.49 | $12.19 (1GB) | 4 |
| 172 | Bermuda | $10.32 | 5GB / 30 days for $51.59 | $12.29 (1GB) | 4 |
| 173 | Madagascar | $10.64 | 5GB / 30 days for $53.19 | $12.59 (1GB) | 3 |
| 174 | Antigua & Barbuda | $10.84 | 5GB / 30 days for $54.19 | $12.79 (1GB) | 4 |
| 175 | Cayman Islands | $10.88 | 5GB / 30 days for $54.39 | $12.89 (1GB) | 4 |
| 176 | Maldives | $11.49 | 2GB / 15 days for $22.99 | $14.89 (1GB) | 4 |
| 177 | Greenland | $11.58 | 5GB / 30 days for $57.89 | $13.69 (1GB) | 4 |
| 178 | St. Lucia | $11.76 | 5GB / 30 days for $58.79 | $13.79 (1GB) | 4 |
| 179 | Grenada | $11.76 | 5GB / 30 days for $58.79 | $13.79 (1GB) | 4 |
| 180 | St. Kitts & Nevis | $11.76 | 5GB / 30 days for $58.79 | $13.79 (1GB) | 4 |
| 181 | British Virgin Islands | $11.76 | 5GB / 30 days for $58.79 | $13.79 (1GB) | 4 |
| 182 | Lesotho | $12.20 | 3GB / 15 days for $36.59 | $14.19 (1GB) | 3 |
| 183 | Bahamas | $13.43 | 3GB / 15 days for $40.29 | $15.59 (1GB) | 3 |
| 184 | Libya | $13.83 | 3GB / 15 days for $41.49 | $16.09 (1GB) | 3 |
| 185 | St. Vincent & Grenadines | $14.46 | 3GB / 15 days for $43.39 | $16.79 (1GB) | 3 |
| 186 | Venezuela | $14.86 | 3GB / 15 days for $44.59 | $17.19 (1GB) | 3 |
| 187 | Mauritania | $15.16 | 3GB / 15 days for $45.49 | $17.59 (1GB) | 3 |
| 188 | Haiti | $15.23 | 3GB / 15 days for $45.69 | $17.69 (1GB) | 3 |
| 189 | Aruba | $16.10 | 3GB / 15 days for $48.29 | $18.69 (1GB) | 3 |
| 190 | Eswatini | $16.23 | 3GB / 15 days for $48.69 | $18.69 (1GB) | 3 |
| 191 | Belize | $16.46 | 3GB / 15 days for $49.39 | $19.29 (1GB) | 3 |
| 192 | Cape Verde | $16.90 | 3GB / 15 days for $50.69 | $19.49 (1GB) | 3 |
| 193 | Gambia | $17.69 | 1GB / 7 days for $17.69 | $17.69 (1GB) | 3 |
| 194 | Angola | $17.96 | 3GB / 15 days for $53.89 | $20.69 (1GB) | 3 |
Method
For each country, the index takes every live single-country Slashtel eSIM plan of 1GB or more and records the lowest price per GB. Multi-country plans are excluded. Prices are in US dollars and refresh automatically every six hours. Countries with fewer than two qualifying plans are left out. The index reflects Slashtel prices, which include our service fee.
Questions, answered
Which country has the cheapest eSIM data?
Thailand, at $0.36 per GB on the 50GB plan, followed by Italy and France (Slashtel eSIM Price Index, 7 November 2026).
How much does travel eSIM data cost per GB?
The median across 194 countries is $2.53 per GB for the best-value plan in each country, as of 7 November 2026.
How is the Slashtel eSIM Price Index calculated?
For each country, the index takes every live single-country Slashtel eSIM plan of 1GB or more and records the lowest price per GB. Multi-country plans are excluded. Prices are in US dollars and refresh automatically every six hours.