eSIMs for 190+ countries Top-ups to 100+ countries QR delivered by email in minutes Secure checkout with Visa, Mastercard, Apple & Google Pay Real support on WhatsApp
Slashtel data

eSIM Price Index

Live prices, updated 7 November 2026. Free to cite with a link to this page.
At a glance

The Slashtel eSIM Price Index tracks travel eSIM prices in 194 countries. On 7 November 2026 the median lowest price was $2.53 per GB. The cheapest country for data was Thailand at $0.36 per GB (on its 50GB plan) and the most expensive was Angola at $17.96 per GB.

Cheapest eSIM data per GB

Thailand$0.36Italy$0.56France$0.56Malaysia$0.57Singapore$0.59Japan$0.59Türkiye$0.62Australia$0.62United Kingdom$0.63Spain$0.65Switzerland$0.67Hong Kong SAR China$0.67Macao SAR China$0.67Indonesia$0.67South Korea$0.67

Most expensive eSIM data per GB

Angola$17.96Gambia$17.69Cape Verde$16.90Belize$16.46Eswatini$16.23Aruba$16.10Haiti$15.23Mauritania$15.16Venezuela$14.86St. Vincent & Grenadines$14.46Libya$13.83Bahamas$13.43Lesotho$12.20British Virgin Islands$11.76St. Kitts & Nevis$11.76

All 194 countries

#CountryLowest per GBOn planOne week fromPlans
1Thailand$0.3650GB / 10 days for $17.89$2.29 (1GB)14
2Italy$0.5650GB / 30 days for $28.19$2.59 (1GB)9
3France$0.5650GB / 30 days for $28.19$2.59 (1GB)9
4Malaysia$0.5740GB / 15 days for $22.89$2.29 (1GB)15
5Singapore$0.5950GB / 30 days for $29.39$2.69 (1GB)13
6Japan$0.5950GB / 30 days for $29.59$2.29 (1GB)20
7Türkiye$0.6250GB / 30 days for $30.99$1.99 (1GB)15
8Australia$0.6250GB / 30 days for $31.09$2.99 (1GB)16
9United Kingdom$0.6350GB / 30 days for $31.49$2.59 (1GB)8
10Spain$0.6550GB / 30 days for $32.29$2.59 (1GB)9
11Switzerland$0.6750GB / 30 days for $33.69$1.99 (1GB)9
12Hong Kong SAR China$0.6750GB / 30 days for $33.69$2.49 (1GB)12
13Macao SAR China$0.6750GB / 30 days for $33.69$2.29 (1GB)13
14Indonesia$0.6750GB / 30 days for $33.69$3.09 (1GB)14
15South Korea$0.6750GB / 30 days for $33.69$2.59 (1GB)14
16Germany$0.6850GB / 30 days for $34.09$1.99 (1GB)9
17Austria$0.6920GB / 30 days for $13.89$2.59 (1GB)8
18Portugal$0.7150GB / 30 days for $35.29$2.59 (1GB)8
19Poland$0.7120GB / 30 days for $14.19$2.59 (1GB)7
20Netherlands$0.7150GB / 30 days for $35.59$2.59 (1GB)8
21Ireland$0.7450GB / 180 days for $36.99$2.59 (1GB)7
22Greece$0.7650GB / 30 days for $37.79$2.59 (1GB)9
23Croatia$0.885GB / 30 days for $4.39$2.59 (1GB)6
24Czechia$0.885GB / 30 days for $4.39$1.99 (1GB)7
25China$0.8850GB / 30 days for $44.09$2.99 (1GB)13
26Liechtenstein$0.9050GB / 30 days for $44.99$1.99 (1GB)7
27Belgium$0.9120GB / 30 days for $18.29$1.99 (1GB)7
28Denmark$0.9120GB / 30 days for $18.29$1.99 (1GB)8
29Estonia$0.9120GB / 30 days for $18.29$1.99 (1GB)6
30Finland$0.9120GB / 30 days for $18.29$1.99 (1GB)7
31Hungary$0.9120GB / 30 days for $18.29$1.99 (1GB)8
32Latvia$0.9120GB / 30 days for $18.29$1.99 (1GB)7
33Malta$0.9120GB / 30 days for $18.29$2.09 (1GB)6
34Romania$0.9120GB / 30 days for $18.29$1.99 (1GB)7
35Slovakia$0.9120GB / 30 days for $18.29$1.99 (1GB)6
36Slovenia$0.9120GB / 30 days for $18.29$1.99 (1GB)6
37Norway$0.9120GB / 30 days for $18.29$1.99 (1GB)6
38Sweden$0.9120GB / 30 days for $18.29$1.99 (1GB)6
39Jersey$0.9120GB / 30 days for $18.29$2.29 (1GB)6
40Vatican City$0.9120GB / 30 days for $18.29$1.99 (1GB)6
41Bulgaria$0.9350GB / 30 days for $46.29$1.99 (1GB)7
42Iceland$0.9350GB / 30 days for $46.29$1.99 (1GB)7
43Ukraine$0.9920GB / 30 days for $19.79$1.99 (1GB)6
44Moldova$0.9920GB / 30 days for $19.79$1.99 (1GB)6
45Cyprus$1.0010GB / 30 days for $9.99$1.99 (1GB)7
46Lithuania$1.0010GB / 30 days for $9.99$1.99 (1GB)6
47Luxembourg$1.0010GB / 30 days for $9.99$1.99 (1GB)6
48Réunion$1.0010GB / 30 days for $9.99$1.99 (1GB)6
49Guadeloupe$1.0010GB / 30 days for $9.99$1.99 (1GB)6
50French Guiana$1.0010GB / 30 days for $9.99$1.99 (1GB)6
51St. Martin$1.0010GB / 30 days for $9.99$1.99 (1GB)6
52San Marino$1.0010GB / 30 days for $9.99$1.99 (1GB)6
53St. Barthélemy$1.0010GB / 30 days for $9.99$1.99 (1GB)6
54Martinique$1.0010GB / 30 days for $9.99$1.99 (1GB)6
55Mayotte$1.0010GB / 30 days for $9.99$1.99 (1GB)6
56United States$1.1015GB / 30 days for $16.49$2.79 (1GB)14
57Bangladesh$1.1320GB / 30 days for $22.69$3.49 (1GB)6
58Morocco$1.1650GB / 30 days for $58.19$5.39 (1GB)8
59Kyrgyzstan$1.2120GB / 30 days for $24.29$2.39 (1GB)7
60Uzbekistan$1.2520GB / 30 days for $24.99$2.29 (1GB)7
61Vietnam$1.2620GB / 30 days for $25.19$2.59 (1GB)13
62Kazakhstan$1.2620GB / 30 days for $25.29$2.49 (1GB)7
63Serbia$1.2820GB / 30 days for $25.59$2.69 (1GB)7
64Gibraltar$1.3220GB / 30 days for $26.39$2.39 (1GB)6
65Sri Lanka$1.3220GB / 30 days for $26.39$3.49 (1GB)7
66New Zealand$1.3310GB / 30 days for $13.29$3.49 (1GB)6
67Israel$1.3420GB / 30 days for $26.79$2.79 (1GB)7
68Pakistan$1.3420GB / 30 days for $26.89$2.49 (1GB)7
69Montenegro$1.3820GB / 30 days for $27.69$2.89 (1GB)7
70Isle of Man$1.4120GB / 30 days for $28.29$3.19 (1GB)6
71Philippines$1.4220GB / 30 days for $28.39$2.59 (1GB)6
72Tunisia$1.4420GB / 30 days for $28.79$2.89 (1GB)6
73Albania$1.4520GB / 30 days for $28.99$2.69 (1GB)6
74Canada$1.5320GB / 30 days for $30.59$2.89 (1GB)11
75Georgia$1.5620GB / 30 days for $31.29$2.69 (1GB)7
76Cambodia$1.6410GB / 30 days for $16.39$2.79 (1GB)7
77India$1.6420GB / 30 days for $32.79$2.79 (1GB)12
78Algeria$1.6620GB / 30 days for $33.19$2.89 (1GB)7
79South Africa$1.7010GB / 30 days for $16.99$3.19 (1GB)6
80Faroe Islands$1.7810GB / 30 days for $17.79$2.89 (1GB)6
81Saudi Arabia$1.8020GB / 30 days for $35.99$3.69 (1GB)7
82Egypt$1.8420GB / 30 days for $36.89$4.89 (1GB)7
83Brazil$1.9110GB / 30 days for $19.09$3.59 (1GB)7
84Armenia$1.9420GB / 30 days for $38.79$3.19 (1GB)7
85North Macedonia$2.0520GB / 30 days for $41.09$3.29 (1GB)6
86Ghana$2.0820GB / 30 days for $41.59$3.49 (1GB)7
87Åland Islands$2.1220GB / 30 days for $42.39$3.69 (1GB)6
88United Arab Emirates$2.1420GB / 30 days for $42.79$3.69 (1GB)8
89Laos$2.1420GB / 30 days for $42.79$3.59 (1GB)11
90Qatar$2.1420GB / 30 days for $42.89$3.99 (1GB)7
91Bahrain$2.1720GB / 30 days for $43.49$4.19 (1GB)6
92Kuwait$2.2020GB / 30 days for $44.09$3.69 (1GB)6
93Dominican Republic$2.3720GB / 30 days for $47.49$4.69 (1GB)6
94Argentina$2.4120GB / 30 days for $48.19$4.29 (1GB)7
95Bosnia & Herzegovina$2.4320GB / 30 days for $48.69$4.09 (1GB)7
96Iraq$2.4810GB / 30 days for $24.79$3.79 (1GB)6
97Afghanistan$2.5120GB / 30 days for $50.29$3.99 (1GB)6
98Oman$2.5420GB / 30 days for $50.89$4.19 (1GB)7
99Mexico$2.585GB / 30 days for $12.89$4.09 (1GB)7
100Peru$2.5910GB / 30 days for $25.89$4.29 (1GB)6
101Chile$2.5920GB / 30 days for $51.79$4.29 (1GB)7
102Honduras$2.6520GB / 30 days for $52.99$4.29 (1GB)6
103Nicaragua$2.6520GB / 30 days for $52.99$4.29 (1GB)6
104Colombia$2.7520GB / 30 days for $54.99$4.29 (1GB)6
105Ecuador$2.7520GB / 30 days for $54.99$4.29 (1GB)6
106Guatemala$2.7520GB / 30 days for $54.99$4.29 (1GB)6
107Paraguay$2.7520GB / 30 days for $54.99$4.29 (1GB)6
108Azerbaijan$2.7920GB / 30 days for $55.89$4.49 (1GB)7
109El Salvador$2.885GB / 30 days for $14.39$4.29 (1GB)4
110Puerto Rico$2.885GB / 30 days for $14.39$4.29 (1GB)4
111Nepal$2.905GB / 30 days for $14.49$5.39 (1GB)6
112Kenya$2.9220GB / 30 days for $58.39$5.29 (1GB)6
113Mauritius$3.2510GB / 30 days for $32.49$4.69 (1GB)6
114Fiji$3.3510GB / 30 days for $33.49$4.49 (1GB)5
115Jordan$3.3810GB / 30 days for $33.79$4.79 (1GB)6
116Tajikistan$3.5810GB / 30 days for $35.79$4.79 (1GB)6
117Zimbabwe$3.6710GB / 30 days for $36.69$5.29 (1GB)5
118Nauru$3.6710GB / 30 days for $36.69$5.29 (1GB)5
119Andorra$3.7210GB / 30 days for $37.19$5.29 (1GB)5
120Senegal$3.7610GB / 30 days for $37.59$5.39 (1GB)5
121Costa Rica$4.0310GB / 30 days for $40.29$4.89 (1GB)5
122Nigeria$4.2310GB / 30 days for $42.29$6.89 (1GB)6
123Uruguay$4.3510GB / 30 days for $43.49$5.59 (1GB)5
124Tanzania$4.702GB / 15 days for $9.39$7.99 (1GB)5
125Bhutan$4.8010GB / 30 days for $47.99$6.09 (1GB)5
126Guam$4.8010GB / 30 days for $47.99$6.09 (1GB)5
127Samoa$4.8710GB / 30 days for $48.69$6.69 (1GB)5
128Vanuatu$4.8710GB / 30 days for $48.69$6.69 (1GB)5
129Mongolia$4.8710GB / 30 days for $48.69$6.69 (1GB)5
130Papua New Guinea$4.8710GB / 30 days for $48.69$6.69 (1GB)5
131Tonga$4.8710GB / 30 days for $48.69$6.69 (1GB)5
132Brunei$5.0210GB / 30 days for $50.19$6.89 (1GB)4
133Congo - Kinshasa$5.0410GB / 30 days for $50.39$6.99 (1GB)5
134Guernsey$5.065GB / 30 days for $25.29$6.79 (1GB)4
135Seychelles$5.5710GB / 30 days for $55.69$7.59 (1GB)6
136Panama$6.885GB / 30 days for $34.39$8.39 (1GB)4
137Malawi$6.985GB / 30 days for $34.89$8.49 (1GB)4
138Chad$6.985GB / 30 days for $34.89$8.49 (1GB)4
139Gabon$6.985GB / 30 days for $34.89$8.49 (1GB)4
140Niger$6.985GB / 30 days for $34.89$8.49 (1GB)4
141Zambia$6.985GB / 30 days for $34.89$8.49 (1GB)4
142Kosovo$6.985GB / 30 days for $34.89$8.49 (1GB)4
143Ethiopia$7.165GB / 30 days for $35.79$8.69 (1GB)4
144Uganda$7.525GB / 30 days for $37.59$9.09 (1GB)4
145Rwanda$7.525GB / 30 days for $37.59$9.09 (1GB)4
146Benin$7.745GB / 30 days for $38.69$9.29 (1GB)4
147Suriname$8.045GB / 30 days for $40.19$9.69 (1GB)4
148Mozambique$8.205GB / 30 days for $40.99$9.89 (1GB)5
149Central African Republic$8.325GB / 30 days for $41.59$9.99 (1GB)3
150Guinea-Bissau$8.325GB / 30 days for $41.59$9.99 (1GB)4
151Liberia$8.325GB / 30 days for $41.59$9.99 (1GB)4
152Guinea$8.405GB / 30 days for $41.99$10.09 (1GB)4
153Mali$8.433GB / 15 days for $25.29$9.99 (1GB)2
154Burkina Faso$8.433GB / 15 days for $25.29$10.49 (1GB)4
155Congo - Brazzaville$8.445GB / 30 days for $42.19$10.09 (1GB)4
156Cameroon$8.625GB / 30 days for $43.09$10.39 (1GB)4
157Guyana$8.833GB / 15 days for $26.49$11.29 (1GB)4
158Jamaica$8.891GB / 7 days for $8.89$8.89 (1GB)5
159Curaçao$8.945GB / 30 days for $44.69$10.69 (1GB)4
160Turks & Caicos Islands$9.025GB / 30 days for $45.09$10.79 (1GB)4
161Botswana$9.265GB / 30 days for $46.29$11.09 (1GB)4
162Sudan$9.265GB / 30 days for $46.29$11.09 (1GB)3
163Trinidad & Tobago$9.363GB / 15 days for $28.09$10.99 (1GB)4
164Bolivia$9.545GB / 30 days for $47.69$11.39 (1GB)3
165Barbados$9.725GB / 30 days for $48.59$11.59 (1GB)4
166Côte d’Ivoire$9.825GB / 30 days for $49.09$11.69 (1GB)3
167Anguilla$9.905GB / 30 days for $49.49$11.79 (1GB)4
168Caribbean Netherlands$9.945GB / 30 days for $49.69$11.79 (1GB)4
169Dominica$10.045GB / 30 days for $50.19$11.89 (1GB)4
170Sierra Leone$10.285GB / 30 days for $51.39$12.19 (1GB)4
171Montserrat$10.305GB / 30 days for $51.49$12.19 (1GB)4
172Bermuda$10.325GB / 30 days for $51.59$12.29 (1GB)4
173Madagascar$10.645GB / 30 days for $53.19$12.59 (1GB)3
174Antigua & Barbuda$10.845GB / 30 days for $54.19$12.79 (1GB)4
175Cayman Islands$10.885GB / 30 days for $54.39$12.89 (1GB)4
176Maldives$11.492GB / 15 days for $22.99$14.89 (1GB)4
177Greenland$11.585GB / 30 days for $57.89$13.69 (1GB)4
178St. Lucia$11.765GB / 30 days for $58.79$13.79 (1GB)4
179Grenada$11.765GB / 30 days for $58.79$13.79 (1GB)4
180St. Kitts & Nevis$11.765GB / 30 days for $58.79$13.79 (1GB)4
181British Virgin Islands$11.765GB / 30 days for $58.79$13.79 (1GB)4
182Lesotho$12.203GB / 15 days for $36.59$14.19 (1GB)3
183Bahamas$13.433GB / 15 days for $40.29$15.59 (1GB)3
184Libya$13.833GB / 15 days for $41.49$16.09 (1GB)3
185St. Vincent & Grenadines$14.463GB / 15 days for $43.39$16.79 (1GB)3
186Venezuela$14.863GB / 15 days for $44.59$17.19 (1GB)3
187Mauritania$15.163GB / 15 days for $45.49$17.59 (1GB)3
188Haiti$15.233GB / 15 days for $45.69$17.69 (1GB)3
189Aruba$16.103GB / 15 days for $48.29$18.69 (1GB)3
190Eswatini$16.233GB / 15 days for $48.69$18.69 (1GB)3
191Belize$16.463GB / 15 days for $49.39$19.29 (1GB)3
192Cape Verde$16.903GB / 15 days for $50.69$19.49 (1GB)3
193Gambia$17.691GB / 7 days for $17.69$17.69 (1GB)3
194Angola$17.963GB / 15 days for $53.89$20.69 (1GB)3

Method

For each country, the index takes every live single-country Slashtel eSIM plan of 1GB or more and records the lowest price per GB. Multi-country plans are excluded. Prices are in US dollars and refresh automatically every six hours. Countries with fewer than two qualifying plans are left out. The index reflects Slashtel prices, which include our service fee.

Questions, answered

Which country has the cheapest eSIM data?

Thailand, at $0.36 per GB on the 50GB plan, followed by Italy and France (Slashtel eSIM Price Index, 7 November 2026).

How much does travel eSIM data cost per GB?

The median across 194 countries is $2.53 per GB for the best-value plan in each country, as of 7 November 2026.

How is the Slashtel eSIM Price Index calculated?

For each country, the index takes every live single-country Slashtel eSIM plan of 1GB or more and records the lowest price per GB. Multi-country plans are excluded. Prices are in US dollars and refresh automatically every six hours.