eSIM Price Index
Live prices, updated 21 September 2026. Free to cite with a link to this page.
The Slashtel eSIM Price Index tracks travel eSIM prices in 173 countries. On 21 September 2026 the median lowest price was $1.93 per GB. The cheapest country for data was Thailand at $0.29 per GB and the most expensive was South Sudan at $16.36 per GB.
Cheapest eSIM data per GB
Most expensive eSIM data per GB
All 173 countries
| # | Country | Lowest per GB | On plan | One week from | Plans |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thailand | $0.29 | 50GB for $14.39 | $1.69 (1GB) | 12 |
| 2 | Malaysia | $0.46 | 40GB for $18.49 | $1.69 (1GB) | 8 |
| 3 | Türkiye | $0.54 | 50GB for $27.19 | $1.29 (1GB) | 14 |
| 4 | Spain | $0.60 | 50GB for $29.99 | $1.49 (1GB) | 8 |
| 5 | Switzerland | $0.60 | 50GB for $29.99 | $1.49 (1GB) | 7 |
| 6 | Indonesia | $0.60 | 50GB for $29.99 | $1.69 (1GB) | 13 |
| 7 | South Korea | $0.60 | 50GB for $29.99 | $1.69 (1GB) | 12 |
| 8 | Singapore | $0.60 | 50GB for $29.99 | $1.49 (1GB) | 12 |
| 9 | Australia | $0.60 | 50GB for $29.99 | $1.69 (1GB) | 6 |
| 10 | Japan | $0.60 | 50GB for $29.99 | $1.69 (1GB) | 12 |
| 11 | Italy | $0.60 | 50GB for $29.99 | $1.49 (1GB) | 6 |
| 12 | Romania | $0.73 | 20GB for $14.69 | $1.49 (1GB) | 7 |
| 13 | Slovenia | $0.73 | 20GB for $14.69 | $1.49 (1GB) | 7 |
| 14 | Poland | $0.73 | 20GB for $14.69 | $1.49 (1GB) | 7 |
| 15 | Latvia | $0.73 | 20GB for $14.69 | $1.49 (1GB) | 5 |
| 16 | Denmark | $0.73 | 20GB for $14.69 | $3.29 (3GB) | 3 |
| 17 | Germany | $0.73 | 20GB for $14.69 | $3.29 (3GB) | 4 |
| 18 | Malta | $0.73 | 20GB for $14.69 | $1.59 (1GB) | 5 |
| 19 | Austria | $0.73 | 20GB for $14.69 | $1.49 (1GB) | 5 |
| 20 | Finland | $0.73 | 20GB for $14.69 | $1.49 (1GB) | 6 |
| 21 | Jersey | $0.73 | 20GB for $14.69 | $1.69 (1GB) | 6 |
| 22 | Sweden | $0.73 | 20GB for $14.69 | $1.49 (1GB) | 6 |
| 23 | Estonia | $0.73 | 20GB for $14.69 | $1.49 (1GB) | 5 |
| 24 | Portugal | $0.73 | 20GB for $14.69 | $1.49 (1GB) | 7 |
| 25 | Slovakia | $0.73 | 20GB for $14.69 | $1.49 (1GB) | 7 |
| 26 | Vatican City | $0.73 | 20GB for $14.69 | $1.49 (1GB) | 6 |
| 27 | Iceland | $0.75 | 50GB for $37.49 | $1.49 (1GB) | 6 |
| 28 | Bulgaria | $0.75 | 50GB for $37.49 | $1.49 (1GB) | 7 |
| 29 | Netherlands | $0.75 | 50GB for $37.49 | $1.59 (1GB) | 8 |
| 30 | Greece | $0.77 | 50GB for $38.69 | $3.09 (3GB) | 5 |
| 31 | Hungary | $0.77 | 50GB for $38.69 | $1.49 (1GB) | 5 |
| 32 | Ireland | $0.77 | 50GB for $38.69 | $1.49 (1GB) | 5 |
| 33 | France | $0.77 | 50GB for $38.69 | $3.59 (3GB) | 3 |
| 34 | Lithuania | $0.79 | 10GB for $7.89 | $1.49 (1GB) | 7 |
| 35 | Norway | $0.79 | 10GB for $7.89 | $1.49 (1GB) | 6 |
| 36 | Cyprus | $0.79 | 10GB for $7.89 | $1.49 (1GB) | 6 |
| 37 | Réunion | $0.79 | 10GB for $7.89 | $1.49 (1GB) | 5 |
| 38 | United Kingdom | $0.79 | 10GB for $7.89 | $1.49 (1GB) | 6 |
| 39 | Ukraine | $0.79 | 10GB for $7.89 | $1.49 (1GB) | 5 |
| 40 | Guadeloupe | $0.79 | 10GB for $7.89 | $1.49 (1GB) | 5 |
| 41 | Belgium | $0.79 | 10GB for $7.89 | $1.49 (1GB) | 5 |
| 42 | French Guiana | $0.79 | 10GB for $7.89 | $1.49 (1GB) | 5 |
| 43 | Luxembourg | $0.79 | 10GB for $7.89 | $1.49 (1GB) | 7 |
| 44 | Mayotte | $0.79 | 10GB for $7.89 | $1.49 (1GB) | 5 |
| 45 | Moldova | $0.79 | 10GB for $7.89 | $7.89 (10GB) | 2 |
| 46 | St. Martin | $0.83 | 20GB for $16.69 | $1.49 (1GB) | 4 |
| 47 | Croatia | $0.84 | 20GB for $16.89 | $4.69 (5GB) | 2 |
| 48 | Czechia | $0.84 | 20GB for $16.89 | $3.29 (3GB) | 3 |
| 49 | Hong Kong SAR China | $0.87 | 10GB for $8.69 | $1.69 (1GB) | 6 |
| 50 | Macao SAR China | $0.87 | 10GB for $8.69 | $1.69 (1GB) | 11 |
| 51 | China | $0.88 | 50GB for $43.89 | $1.69 (1GB) | 8 |
| 52 | Liechtenstein | $0.94 | 5GB for $4.69 | $3.29 (3GB) | 2 |
| 53 | Kyrgyzstan | $0.98 | 20GB for $19.59 | $1.79 (1GB) | 4 |
| 54 | United States | $0.98 | 50GB for $49.09 | $1.99 (1GB) | 11 |
| 55 | Uzbekistan | $1.01 | 20GB for $20.19 | $1.69 (1GB) | 6 |
| 56 | Kazakhstan | $1.02 | 20GB for $20.49 | $1.89 (1GB) | 6 |
| 57 | Serbia | $1.03 | 20GB for $20.69 | $4.49 (3GB) | 5 |
| 58 | Gibraltar | $1.06 | 20GB for $21.29 | $1.79 (1GB) | 6 |
| 59 | New Zealand | $1.07 | 50GB for $53.29 | $1.99 (1GB) | 7 |
| 60 | Pakistan | $1.09 | 20GB for $21.89 | $4.39 (3GB) | 4 |
| 61 | Morocco | $1.10 | 50GB for $54.79 | $2.59 (1GB) | 7 |
| 62 | Albania | $1.12 | 50GB for $55.79 | $2.09 (1GB) | 4 |
| 63 | Vietnam | $1.12 | 20GB for $22.39 | $1.99 (1GB) | 5 |
| 64 | Montenegro | $1.12 | 20GB for $22.39 | $2.19 (1GB) | 5 |
| 65 | Isle of Man | $1.14 | 20GB for $22.89 | $2.39 (1GB) | 6 |
| 66 | Tunisia | $1.16 | 20GB for $23.29 | $2.19 (1GB) | 6 |
| 67 | Bangladesh | $1.17 | 20GB for $23.39 | $2.09 (1GB) | 4 |
| 68 | Philippines | $1.21 | 10GB for $12.09 | $1.99 (1GB) | 5 |
| 69 | Georgia | $1.26 | 20GB for $25.29 | $5.09 (3GB) | 4 |
| 70 | Cambodia | $1.32 | 10GB for $13.19 | $4.89 (3GB) | 3 |
| 71 | Algeria | $1.34 | 20GB for $26.89 | $13.69 (10GB) | 2 |
| 72 | Sri Lanka | $1.37 | 20GB for $27.49 | $2.29 (1GB) | 5 |
| 73 | Israel | $1.38 | 10GB for $13.79 | $2.09 (1GB) | 6 |
| 74 | Belarus | $1.42 | 10GB for $14.19 | $2.19 (1GB) | 5 |
| 75 | Canada | $1.48 | 20GB for $29.69 | $5.29 (1GB) | 8 |
| 76 | Armenia | $1.57 | 20GB for $31.39 | $5.89 (3GB) | 3 |
| 77 | India | $1.62 | 20GB for $32.49 | $2.59 (1GB) | 5 |
| 78 | North Macedonia | $1.66 | 20GB for $33.29 | $16.89 (10GB) | 2 |
| 79 | Åland Islands | $1.71 | 20GB for $34.29 | $2.89 (1GB) | 6 |
| 80 | Saudi Arabia | $1.71 | 20GB for $34.29 | $3.29 (1GB) | 6 |
| 81 | Russia | $1.72 | 10GB for $17.19 | $2.59 (1GB) | 5 |
| 82 | Laos | $1.73 | 20GB for $34.69 | $2.79 (1GB) | 5 |
| 83 | Bahrain | $1.76 | 20GB for $35.19 | $3.19 (1GB) | 6 |
| 84 | Kuwait | $1.78 | 20GB for $35.69 | $7.19 (3GB) | 3 |
| 85 | South Africa | $1.81 | 10GB for $18.09 | $2.69 (1GB) | 5 |
| 86 | Egypt | $1.84 | 20GB for $36.89 | $2.79 (1GB) | 5 |
| 87 | Brazil | $1.93 | 20GB for $38.69 | $2.69 (1GB) | 6 |
| 88 | Qatar | $1.96 | 20GB for $39.19 | $7.49 (3GB) | 5 |
| 89 | Oman | $2.06 | 20GB for $41.29 | $3.29 (1GB) | 6 |
| 90 | Nicaragua | $2.14 | 20GB for $42.89 | $3.59 (1GB) | 6 |
| 91 | Honduras | $2.14 | 20GB for $42.89 | $3.59 (1GB) | 5 |
| 92 | Mexico | $2.16 | 20GB for $43.29 | $8.29 (3GB) | 4 |
| 93 | Bosnia & Herzegovina | $2.21 | 10GB for $22.09 | $3.19 (1GB) | 4 |
| 94 | Iraq | $2.24 | 5GB for $11.19 | $7.29 (3GB) | 2 |
| 95 | Azerbaijan | $2.26 | 20GB for $45.29 | $3.49 (1GB) | 6 |
| 96 | Argentina | $2.30 | 20GB for $45.99 | $3.59 (1GB) | 6 |
| 97 | Chile | $2.44 | 20GB for $48.79 | $3.69 (1GB) | 5 |
| 98 | Dominican Republic | $2.45 | 20GB for $49.09 | $3.59 (1GB) | 5 |
| 99 | Fiji | $2.51 | 20GB for $50.29 | $8.49 (3GB) | 4 |
| 100 | Ghana | $2.55 | 20GB for $51.09 | $3.59 (1GB) | 6 |
| 101 | Ecuador | $2.56 | 20GB for $51.29 | $3.79 (1GB) | 6 |
| 102 | Paraguay | $2.57 | 20GB for $51.49 | $3.79 (1GB) | 5 |
| 103 | Peru | $2.62 | 20GB for $52.39 | $3.59 (1GB) | 6 |
| 104 | Tajikistan | $2.63 | 20GB for $52.69 | $9.89 (3GB) | 4 |
| 105 | United Arab Emirates | $2.65 | 10GB for $26.49 | $3.59 (1GB) | 5 |
| 106 | Kenya | $2.68 | 20GB for $53.59 | $3.89 (1GB) | 6 |
| 107 | Jordan | $2.70 | 20GB for $54.09 | $3.79 (1GB) | 6 |
| 108 | Puerto Rico | $2.72 | 5GB for $13.59 | $3.49 (1GB) | 3 |
| 109 | Burkina Faso | $2.80 | 3GB for $8.39 | $8.39 (3GB) | 2 |
| 110 | Nepal | $2.82 | 20GB for $56.49 | $3.89 (1GB) | 4 |
| 111 | Guatemala | $2.97 | 10GB for $29.69 | $4.09 (1GB) | 5 |
| 112 | Mauritius | $2.97 | 10GB for $29.69 | $4.39 (1GB) | 4 |
| 113 | Nauru | $2.97 | 10GB for $29.69 | $4.09 (1GB) | 5 |
| 114 | Colombia | $3.13 | 3GB for $9.39 | $3.79 (1GB) | 4 |
| 115 | Costa Rica | $3.26 | 10GB for $32.59 | $3.89 (1GB) | 5 |
| 116 | Senegal | $3.29 | 10GB for $32.89 | $4.49 (1GB) | 5 |
| 117 | Uruguay | $3.52 | 10GB for $35.19 | $4.39 (1GB) | 5 |
| 118 | El Salvador | $3.79 | 1GB for $3.79 | $3.79 (1GB) | 3 |
| 119 | Bhutan | $3.89 | 10GB for $38.89 | $12.09 (3GB) | 4 |
| 120 | Samoa | $3.95 | 10GB for $39.49 | $5.29 (1GB) | 4 |
| 121 | Vanuatu | $3.95 | 10GB for $39.49 | $5.29 (1GB) | 4 |
| 122 | Mongolia | $3.95 | 10GB for $39.49 | $5.29 (1GB) | 4 |
| 123 | Brunei | $4.06 | 10GB for $40.59 | $5.49 (1GB) | 4 |
| 124 | Nigeria | $4.06 | 10GB for $40.59 | $5.49 (1GB) | 5 |
| 125 | Congo - Kinshasa | $4.08 | 10GB for $40.79 | $5.49 (1GB) | 4 |
| 126 | Guernsey | $4.10 | 5GB for $20.49 | $12.79 (3GB) | 2 |
| 127 | Tanzania | $4.78 | 10GB for $47.79 | $6.39 (1GB) | 4 |
| 128 | Panama | $5.04 | 10GB for $50.39 | $6.69 (1GB) | 4 |
| 129 | Kosovo | $5.12 | 10GB for $51.19 | $6.79 (1GB) | 3 |
| 130 | Rwanda | $5.51 | 10GB for $55.09 | $30.39 (5GB) | 2 |
| 131 | Uganda | $5.51 | 10GB for $55.09 | $7.29 (1GB) | 5 |
| 132 | Gabon | $5.60 | 10GB for $55.99 | $6.79 (1GB) | 4 |
| 133 | Seychelles | $5.60 | 10GB for $55.99 | $6.79 (1GB) | 5 |
| 134 | Malawi | $5.60 | 10GB for $55.99 | $6.79 (1GB) | 5 |
| 135 | Niger | $5.60 | 10GB for $55.99 | $6.79 (1GB) | 4 |
| 136 | Zambia | $5.60 | 10GB for $55.99 | $6.79 (1GB) | 4 |
| 137 | Chad | $5.60 | 10GB for $55.99 | $6.79 (1GB) | 5 |
| 138 | Benin | $6.26 | 5GB for $31.29 | $7.39 (1GB) | 3 |
| 139 | Mozambique | $6.64 | 5GB for $33.19 | $20.09 (3GB) | 3 |
| 140 | Guinea-Bissau | $6.74 | 5GB for $33.69 | $7.99 (1GB) | 3 |
| 141 | Liberia | $6.74 | 5GB for $33.69 | $7.99 (1GB) | 4 |
| 142 | Central African Republic | $6.74 | 5GB for $33.69 | $7.99 (1GB) | 3 |
| 143 | Mali | $6.80 | 3GB for $20.39 | $7.99 (1GB) | 2 |
| 144 | Guinea | $6.80 | 5GB for $33.99 | $21.89 (3GB) | 2 |
| 145 | Congo - Brazzaville | $6.84 | 5GB for $34.19 | $8.09 (1GB) | 4 |
| 146 | Afghanistan | $6.90 | 5GB for $34.49 | $8.29 (1GB) | 4 |
| 147 | Turks & Caicos Islands | $7.30 | 5GB for $36.49 | $23.89 (3GB) | 2 |
| 148 | Cameroon | $7.46 | 3GB for $22.39 | $8.29 (1GB) | 2 |
| 149 | Sudan | $7.50 | 5GB for $37.49 | $8.79 (1GB) | 2 |
| 150 | Botswana | $7.50 | 5GB for $37.49 | $8.79 (1GB) | 4 |
| 151 | Trinidad & Tobago | $7.56 | 3GB for $22.69 | $22.69 (3GB) | 3 |
| 152 | Bolivia | $7.72 | 5GB for $38.59 | $9.09 (1GB) | 3 |
| 153 | Jamaica | $7.74 | 5GB for $38.69 | $9.19 (1GB) | 4 |
| 154 | Côte d’Ivoire | $7.96 | 5GB for $39.79 | $9.39 (1GB) | 3 |
| 155 | Guyana | $8.06 | 5GB for $40.29 | $8.99 (1GB) | 3 |
| 156 | Bermuda | $8.36 | 5GB for $41.79 | $9.79 (1GB) | 3 |
| 157 | Madagascar | $8.62 | 5GB for $43.09 | $10.09 (1GB) | 3 |
| 158 | Antigua & Barbuda | $8.78 | 5GB for $43.89 | $26.59 (3GB) | 3 |
| 159 | Cayman Islands | $8.82 | 5GB for $44.09 | $10.29 (1GB) | 4 |
| 160 | Sierra Leone | $8.90 | 3GB for $26.69 | $9.79 (1GB) | 3 |
| 161 | Greenland | $9.38 | 5GB for $46.89 | $10.99 (1GB) | 4 |
| 162 | Lesotho | $9.80 | 5GB for $48.99 | $11.39 (1GB) | 4 |
| 163 | Bahamas | $10.86 | 3GB for $32.59 | $12.59 (1GB) | 2 |
| 164 | Maldives | $11.10 | 3GB for $33.29 | $33.29 (3GB) | 3 |
| 165 | Libya | $11.14 | 5GB for $55.69 | $12.89 (1GB) | 4 |
| 166 | St. Vincent & Grenadines | $11.73 | 3GB for $35.19 | $13.49 (1GB) | 2 |
| 167 | Venezuela | $12.03 | 3GB for $36.09 | $13.89 (1GB) | 2 |
| 168 | Caribbean Netherlands | $12.20 | 3GB for $36.59 | $14.09 (1GB) | 3 |
| 169 | Eswatini | $13.16 | 3GB for $39.49 | $15.09 (1GB) | 2 |
| 170 | Belize | $13.36 | 3GB for $40.09 | $15.59 (1GB) | 3 |
| 171 | Cape Verde | $13.70 | 3GB for $41.09 | $15.79 (1GB) | 2 |
| 172 | Angola | $14.56 | 3GB for $43.69 | $16.69 (1GB) | 3 |
| 173 | South Sudan | $16.36 | 3GB for $49.09 | $18.69 (1GB) | 3 |
Method
For each country, the index takes every live single-country Slashtel eSIM plan of 1GB or more and records the lowest price per GB. Multi-country plans are excluded. Prices are in US dollars and refresh automatically every six hours. Countries with fewer than two qualifying plans are left out. The index reflects Slashtel prices, which include our service fee.
Questions, answered
Which country has the cheapest eSIM data?
Thailand, at $0.29 per GB on the 50GB plan, followed by Malaysia and Türkiye (Slashtel eSIM Price Index, 21 September 2026).
How much does travel eSIM data cost per GB?
The median across 173 countries is $1.93 per GB for the best-value plan in each country, as of 21 September 2026.
How is the Slashtel eSIM Price Index calculated?
For each country, the index takes every live single-country Slashtel eSIM plan of 1GB or more and records the lowest price per GB. Multi-country plans are excluded. Prices are in US dollars and refresh automatically every six hours.