Airport wifi at MNL
Ninoy Aquino International offers free wifi, usually after a sign-in page. Airport wifi drops when you leave the terminal, and on a shared network it is wise to keep banking and passwords off it.
Why your own data on a layover
- Message family the moment you land
- Gate changes and boarding calls in the airline app
- Maps and rides if you leave the airport
- Works again at your destination with no new SIM
Flights through Manila
Philippine Airlines and Cebu Pacific connect through MNL. Track yours live on the map and get an email if it is delayed.
Via Manila to: one eSIM for both, or two
Live plans from our catalogue. "One eSIM" plans cover Philippines and that country on a single QR code; prices are the lowest plan in each family.
| Flying on to | One eSIM for Philippines and there | Or two eSIMs |
|---|---|---|
| United Kingdom | Global (120+ areas) (117 countries) from $10.59 Global139 (127 countries) from $12.19 | Philippines + United Kingdom |
| Ireland | Global (120+ areas) (117 countries) from $10.59 Global139 (127 countries) from $12.19 | Philippines + Ireland |
| United States | Global (120+ areas) (117 countries) from $10.59 Global139 (127 countries) from $12.19 | Philippines + United States |
| Canada | Global (120+ areas) (117 countries) from $10.59 Global139 (127 countries) from $12.19 | Philippines + Canada |
| Australia | Asia-20 (20 countries) from $6.19 Global (120+ areas) (117 countries) from $10.59 Global139 (127 countries) from $12.19 | Philippines + Australia |
| New Zealand | Asia-20 (20 countries) from $6.19 Global (120+ areas) (117 countries) from $10.59 Global139 (127 countries) from $12.19 | Philippines + New Zealand |
| India | Asia (14 areas) (14 countries) from $2.79 Asia-20 (20 countries) from $6.19 Asia (20 areas) (19 countries) from $8.49 | Philippines + India |
| Pakistan | Asia-20 (20 countries) from $6.19 Asia (20 areas) (19 countries) from $8.49 Global (120+ areas) (117 countries) from $10.59 | Philippines + Pakistan |
| Bangladesh | Asia (14 areas) (14 countries) from $2.79 Asia (20 areas) (19 countries) from $8.49 Global139 (127 countries) from $12.19 | Philippines + Bangladesh |
| Sri Lanka | Asia-20 (20 countries) from $6.19 Asia (20 areas) (19 countries) from $8.49 Global (120+ areas) (117 countries) from $10.59 | Philippines + Sri Lanka |
| Nepal | No single plan covers both | Philippines + Nepal |
| Thailand | Asia (14 areas) (14 countries) from $2.79 South East Asia (8 areas) (8 countries) from $2.99 Asia (7 areas) (7 countries) from $4.29 | Philippines + Thailand |
| Malaysia | Asia (14 areas) (14 countries) from $2.79 South East Asia (8 areas) (8 countries) from $2.99 Asia (7 areas) (7 countries) from $4.29 | Philippines + Malaysia |
| Indonesia | Asia (14 areas) (14 countries) from $2.79 South East Asia (8 areas) (8 countries) from $2.99 Asia (7 areas) (7 countries) from $4.29 | Philippines + Indonesia |
| Vietnam | Asia (14 areas) (14 countries) from $2.79 South East Asia (8 areas) (8 countries) from $2.99 Asia (7 areas) (7 countries) from $4.29 | Philippines + Vietnam |
| Singapore | Asia (7 areas) (7 countries) from $4.29 Asia-20 (20 countries) from $6.19 Asia (20 areas) (19 countries) from $8.49 | Philippines + Singapore |
| Hong Kong SAR China | Asia (14 areas) (14 countries) from $2.79 Asia-20 (20 countries) from $6.19 Asia (20 areas) (19 countries) from $8.49 | Philippines + Hong Kong SAR China |
| China | Asia-20 (20 countries) from $6.19 Asia (20 areas) (19 countries) from $8.49 Global (120+ areas) (117 countries) from $10.59 | Philippines + China |
| Japan | Asia (14 areas) (14 countries) from $2.79 Asia-20 (20 countries) from $6.19 Asia (20 areas) (19 countries) from $8.49 | Philippines + Japan |
| South Korea | Asia (14 areas) (14 countries) from $2.79 Asia-20 (20 countries) from $6.19 Asia (20 areas) (19 countries) from $8.49 | Philippines + South Korea |
| United Arab Emirates | Global (120+ areas) (117 countries) from $10.59 Global139 (127 countries) from $12.19 | Philippines + United Arab Emirates |
| Qatar | Global (120+ areas) (117 countries) from $10.59 Global139 (127 countries) from $12.19 | Philippines + Qatar |
| Saudi Arabia | Asia-20 (20 countries) from $6.19 Global (120+ areas) (117 countries) from $10.59 Global139 (127 countries) from $12.19 | Philippines + Saudi Arabia |
| Oman | Global (120+ areas) (117 countries) from $10.59 Global139 (127 countries) from $12.19 | Philippines + Oman |
| Kuwait | Asia-20 (20 countries) from $6.19 Global (120+ areas) (117 countries) from $10.59 Global139 (127 countries) from $12.19 | Philippines + Kuwait |
| Bahrain | Global139 (127 countries) from $12.19 | Philippines + Bahrain |
| Türkiye | Global (120+ areas) (117 countries) from $10.59 Global139 (127 countries) from $12.19 | Philippines + Türkiye |
| Egypt | Global (120+ areas) (117 countries) from $10.59 Global139 (127 countries) from $12.19 | Philippines + Egypt |
| Ethiopia | No single plan covers both | Philippines + Ethiopia |
| Morocco | Global (120+ areas) (117 countries) from $10.59 Global139 (127 countries) from $12.19 | Philippines + Morocco |
| Nigeria | Global (120+ areas) (117 countries) from $10.59 Global139 (127 countries) from $12.19 | Philippines + Nigeria |
| Ghana | Global (120+ areas) (117 countries) from $10.59 Global139 (127 countries) from $12.19 | Philippines + Ghana |
| Kenya | Global (120+ areas) (117 countries) from $10.59 Global139 (127 countries) from $12.19 | Philippines + Kenya |
| South Africa | Global (120+ areas) (117 countries) from $10.59 Global139 (127 countries) from $12.19 | Philippines + South Africa |
| France | Global (120+ areas) (117 countries) from $10.59 Global139 (127 countries) from $12.19 | Philippines + France |
| Germany | Global (120+ areas) (117 countries) from $10.59 Global139 (127 countries) from $12.19 | Philippines + Germany |
| Italy | Global (120+ areas) (117 countries) from $10.59 Global139 (127 countries) from $12.19 | Philippines + Italy |
| Spain | Global (120+ areas) (117 countries) from $10.59 Global139 (127 countries) from $12.19 | Philippines + Spain |
| Portugal | Global (120+ areas) (117 countries) from $10.59 Global139 (127 countries) from $12.19 | Philippines + Portugal |
| Netherlands | Global (120+ areas) (117 countries) from $10.59 Global139 (127 countries) from $12.19 | Philippines + Netherlands |
| Switzerland | Global (120+ areas) (117 countries) from $10.59 Global139 (127 countries) from $12.19 | Philippines + Switzerland |
| Greece | Global (120+ areas) (117 countries) from $10.59 Global139 (127 countries) from $12.19 | Philippines + Greece |
| Brazil | Global (120+ areas) (117 countries) from $10.59 Global139 (127 countries) from $12.19 | Philippines + Brazil |
| Mexico | Global (120+ areas) (117 countries) from $10.59 Global139 (127 countries) from $12.19 | Philippines + Mexico |
Manila layover questions
Do I need an eSIM for a layover in Manila?
Not always, but it helps. Airport wifi usually means a sign-in page and a shared network, and it stops working the moment you leave the terminal. With your own data you can message family, check your gate, book a ride and use maps from the moment the doors open, without signing in to anything.
Can one eSIM cover Philippines and my next country?
Yes for 42 of the 44 countries in the table above: a regional or global plan covers both Philippines and that country, so you install one QR code before you fly and it works at the hub and when you land.
Will I lose my own number?
No. Our eSIMs are data only. Your own SIM stays in the phone for calls, texts and bank codes; you only switch mobile data to the eSIM.
When should I install it?
At home before you fly, on wifi. Most plans start when the eSIM first connects to a network at your destination, so installing early costs you no days.
Other transit hubs
Dubai (DXB)Doha (DOH)Istanbul (IST)Istanbul (SAW)Amman (AMM)Abu Dhabi (AUH)Singapore (SIN)Hong Kong (HKG)Paris (CDG)Zurich (ZRH)Frankfurt (FRA)Amsterdam (AMS)London (LHR)Riyadh (RUH)Jeddah (JED)Muscat (MCT)Bahrain (BAH)Kuwait (KWI)Cairo (CAI)Addis Ababa (ADD)Nairobi (NBO)Casablanca (CMN)Johannesburg (JNB)Madrid (MAD)Lisbon (LIS)Rome (FCO)Munich (MUC)Vienna (VIE)Copenhagen (CPH)Helsinki (HEL)Reykjavik (KEF)Delhi (DEL)Mumbai (BOM)Bangkok (BKK)Kuala Lumpur (KUL)Tokyo (HND)Seoul (ICN)Taipei (TPE)New York (JFK)Chicago (ORD)Toronto (YYZ)