Flight deals that help you save and keep watch. We show live fares and send price alerts; we do not sell flights. When a fare suits you, you book it directly with the airline or travel site.
| Route | Lowest Pegasus fare | Month | Stops | |
|---|---|---|---|---|
| London to Istanbul | $80 | March 2027 | Nonstop | Alert me |
| London to Antalya | $160 | June 2027 | 1 stop | Alert me |
| London to Dubai | $211 | August 2027 | 1 stop | Alert me |
| London to Cairo | $217 | December 2026 | 1 stop | Alert me |
| London to Hurghada | $237 | July 2027 | 1 stop | Alert me |
| London to Delhi | $340 | January 2027 | 2 stops | Alert me |
| London to Kochi | $367 | February 2027 | 2 stops | Alert me |
| London to Bangkok | $369 | January 2027 | 2 stops | Alert me |
| London to Mumbai | $420 | December 2026 | 2 stops | Alert me |
| London to Nairobi | $488 | December 2026 | 2 stops | Alert me |
| London to Dhaka | $584 | December 2026 | 3 stops | Alert me |
One-way fares per person, the lowest other travellers found in recent searches and in our daily checks. Fares change and are confirmed only when you book.
Other airlines we track
Ryanair19 routeseasyJet16 routesGulf Air16 routesWizz Air12 routesAir India11 routesAir India Express10 routesAir Arabia10 routesAJet9 routesWizz Air9 routesIndiGo8 routesSalamAir8 routesWizz Air7 routesOman Air7 routesRyanair6 routeseasyJet5 routesJet25 routesSpiceJet5 routesSaudia5 routesSunExpress4 routesVueling4 routesSriLankan4 routesJazeera Airways4 routesTurkish Airlines3 routesflydubai3 routesPIA3 routesEtihad3 routes