Flight deals that help you save and keep watch. We show live fares and send price alerts; we do not sell flights. When a fare suits you, you book it directly with the airline or travel site.
| Route | Lowest easyJet fare | Month | Stops | |
|---|---|---|---|---|
| London to Antalya | $28 | December 2026 | Nonstop | Alert me |
| London to Marrakech | $29 | November 2026 | Nonstop | Alert me |
| London to Malaga | $31 | November 2026 | Nonstop | Alert me |
| London to Lisbon | $40 | December 2026 | Nonstop | Alert me |
| London to Istanbul | $60 | December 2026 | 1 stop | Alert me |
| London to Hurghada | $117 | December 2026 | 1 stop | Alert me |
| London to Cairo | $123 | November 2026 | 1 stop | Alert me |
| London to Dubai | $201 | December 2026 | 1 stop | Alert me |
| Manchester to Islamabad | $295 | November 2026 | 3 stops | Alert me |
| London to Bangkok | $356 | December 2026 | 2 stops | Alert me |
| London to Delhi | $369 | November 2026 | 2 stops | Alert me |
| London to Nairobi | $381 | February 2027 | 3 stops | Alert me |
| London to Amritsar | $429 | November 2026 | 2 stops | Alert me |
| London to Mumbai | $437 | December 2026 | 3 stops | Alert me |
| London to Bengaluru | $448 | December 2026 | 2 stops | Alert me |
| London to Lagos | $611 | December 2026 | 2 stops | Alert me |
One-way fares per person, the lowest other travellers found in recent searches and in our daily checks. Fares change and are confirmed only when you book.
Other airlines we track
Ryanair19 routesGulf Air16 routesWizz Air12 routesPegasus11 routesAir India11 routesAir India Express10 routesAir Arabia10 routesAJet9 routesWizz Air9 routesIndiGo8 routesSalamAir8 routesWizz Air7 routesOman Air7 routesRyanair6 routesJet25 routesSpiceJet5 routesSaudia5 routesSunExpress4 routesVueling4 routesSriLankan4 routesJazeera Airways4 routesTurkish Airlines3 routesflydubai3 routesPIA3 routesEtihad3 routes