Los datos de una eSIM de viaje en Estados Unidos cuestan unos $1,34 por GB en un plan de 5 GB (puesto 56/200 en precio; 1 = el más barato). Redes: Verizon, AT&T, T-Mobile, con 5G. Hay 113 líneas móviles por cada 100 personas y el 95% de la población usa internet.
| Coste por GB, plan de 1 GB | $2,79 |
|---|---|
| Coste por GB, plan de 5 GB | $1,34 |
| Coste por GB, plan de 10 GB | $1,19 |
| Coste mediano por GB (planes de 3-20 GB) | $1,53 |
| Plan más barato | $2,79 |
| Planes disponibles | 14 |
| Plan más grande | 20 GB |
| Puesto | 56 de 200 (1 = el más barato) |
| Recarga más barata | $19,83 |
|---|---|
| Operadores | Cricket Paygo USA (Operator Service Fee Applied) |
| Planes disponibles | 34 |
| Operadores | Verizon, AT&T, T-Mobile |
|---|---|
| Mejor generación de red | 5G |
| 5G | Sí |
| Líneas móviles por cada 100 personas | 113,2 (2024) |
| Usuarios de internet (% de la población) | 94,7% (2024) |
| Puesto | País | eSIM $/GB (mediana) |
|---|---|---|
| 52 | Indonesia | $1,41 |
| 53 | RAE de Macao (China) | $1,45 |
| 54 | Japón | $1,49 |
| 55 | China | $1,52 |
| 56 | Estados Unidos | $1,53 |
| 57 | Gibraltar | $1,54 |
| 58 | Nueva Zelanda | $1,58 |
| 59 | Kirguistán | $1,58 |
| 60 | Kazajistán | $1,62 |
Fuente: Slashtel Telecom Data, https://slashtel.com/es/data/united-states (consultado el 2026-10-19).<iframe src="https://slashtel.com/embed/data/united-states" width="100%" height="200" style="border:0" loading="lazy" title="United States mobile data prices"></iframe>
<p>Data: <a href="https://slashtel.com/es/data/united-states">United States mobile data prices</a></p>Free to embed and reuse (CC BY 4.0) with the link.