Los datos de una eSIM de viaje en Uzbekistán cuestan unos $1,40 por GB en un plan de 5 GB (puesto 49/200 en precio; 1 = el más barato). Redes: Beeline, con 5G. Hay 110 líneas móviles por cada 100 personas y el 90% de la población usa internet.
| Coste por GB, plan de 1 GB | $2,29 |
|---|---|
| Coste por GB, plan de 5 GB | $1,40 |
| Coste por GB, plan de 10 GB | $1,33 |
| Coste mediano por GB (planes de 3-20 GB) | $1,40 |
| Plan más barato | $2,29 |
| Planes disponibles | 6 |
| Plan más grande | 20 GB |
| Puesto | 49 de 200 (1 = el más barato) |
| Recarga más barata | $12,57 |
|---|---|
| Operadores | Perfectum Mobile Uzbekistan, UzMobile Uzbekistan, UMS Uzbekistan, Beeline Uzbekistan, Ucell Uzbekistan |
| Planes disponibles | 5 |
| Operadores | Beeline |
|---|---|
| Mejor generación de red | 5G |
| 5G | Sí |
| Líneas móviles por cada 100 personas | 110,5 (2024) |
| Usuarios de internet (% de la población) | 89,5% (2024) |
| Puesto | País | eSIM $/GB (mediana) |
|---|---|---|
| 45 | Singapur | $1,26 |
| 46 | Jersey | $1,32 |
| 47 | RAE de Hong Kong (China) | $1,36 |
| 48 | Corea del Sur | $1,39 |
| 49 | Uzbekistán | $1,40 |
| 50 | Malasia | $1,40 |
| 51 | Tailandia | $1,41 |
| 52 | Indonesia | $1,41 |
| 53 | RAE de Macao (China) | $1,45 |
Fuente: Slashtel Telecom Data, https://slashtel.com/es/data/uzbekistan (consultado el 2026-10-19).<iframe src="https://slashtel.com/embed/data/uzbekistan" width="100%" height="200" style="border:0" loading="lazy" title="Uzbekistan mobile data prices"></iframe>
<p>Data: <a href="https://slashtel.com/es/data/uzbekistan">Uzbekistan mobile data prices</a></p>Free to embed and reuse (CC BY 4.0) with the link.