Los datos de una eSIM de viaje en Colombia cuestan unos $4,42 por GB en un plan de 5 GB (puesto 112/200 en precio; 1 = el más barato). Una recarga de 10 US$ da unos 16.835 COP. Redes: Claro, movistar, Tigo, con 5G. Hay 174 líneas móviles por cada 100 personas y el 79% de la población usa internet.
| Coste por GB, plan de 1 GB | $4,79 |
|---|---|
| Coste por GB, plan de 5 GB | $4,42 |
| Coste por GB, plan de 10 GB | $3,97 |
| Coste mediano por GB (planes de 3-20 GB) | $3,93 |
| Plan más barato | $4,79 |
| Planes disponibles | 5 |
| Plan más grande | 10 GB |
| Puesto | 112 de 200 (1 = el más barato) |
| Recarga más barata | $2,83 |
|---|---|
| Saldo por 10 US$ (mejor valor) | 16.835 COP (Claro Colombia Bundles) |
| Operadores | Wom Colombia, Claro Colombia, ETB Colombia, Movistar Colombia, Tigo Colombia, Virgin Mobile Colombia, Claro Colombia Bundles, Movistar Colombia Bundles |
| Planes disponibles | 51 |
| Operadores | Claro, movistar, Tigo |
|---|---|
| Mejor generación de red | 5G |
| 5G | Sí |
| Líneas móviles por cada 100 personas | 174,1 (2024) |
| Usuarios de internet (% de la población) | 79,3% (2024) |
Fuente: Slashtel Telecom Data, https://slashtel.com/es/data/colombia (consultado el 2026-10-19).<iframe src="https://slashtel.com/embed/data/colombia" width="100%" height="200" style="border:0" loading="lazy" title="Colombia mobile data prices"></iframe>
<p>Data: <a href="https://slashtel.com/es/data/colombia">Colombia mobile data prices</a></p>Free to embed and reuse (CC BY 4.0) with the link.