Los datos de una eSIM de viaje en Chile cuestan unos $3,72 por GB en un plan de 5 GB (puesto 110/200 en precio; 1 = el más barato). Una recarga de 10 US$ da unos 3413 CLP. Redes: WOM, movistar, con 5G. Hay 133 líneas móviles por cada 100 personas y el 96% de la población usa internet.
| Coste por GB, plan de 1 GB | $4,69 |
|---|---|
| Coste por GB, plan de 5 GB | $3,72 |
| Coste por GB, plan de 10 GB | $3,32 |
| Coste mediano por GB (planes de 3-20 GB) | $3,77 |
| Plan más barato | $4,69 |
| Planes disponibles | 5 |
| Plan más grande | 10 GB |
| Puesto | 110 de 200 (1 = el más barato) |
| Recarga más barata | $3,42 |
|---|---|
| Saldo por 10 US$ (mejor valor) | 3413 CLP (Virgin Mobile Chile) |
| Operadores | Claro Chile, Entel Chile, Simple Moviles Chile, Telsur Chile, Movistar Chile, Virgin Mobile Chile, VTR Chile, WOM Chile |
| Planes disponibles | 17 |
| Operadores | WOM, movistar |
|---|---|
| Mejor generación de red | 5G |
| 5G | Sí |
| Líneas móviles por cada 100 personas | 132,7 (2024) |
| Usuarios de internet (% de la población) | 95,6% (2024) |
Fuente: Slashtel Telecom Data, https://slashtel.com/es/data/chile (consultado el 2026-10-19).<iframe src="https://slashtel.com/embed/data/chile" width="100%" height="200" style="border:0" loading="lazy" title="Chile mobile data prices"></iframe>
<p>Data: <a href="https://slashtel.com/es/data/chile">Chile mobile data prices</a></p>Free to embed and reuse (CC BY 4.0) with the link.