Los datos de una eSIM de viaje en India cuestan unos $2,00 por GB en un plan de 5 GB (puesto 77/200 en precio; 1 = el más barato). Una recarga de 10 US$ da unos 424 INR. Redes: AirTel, Jio, Vodafone, IDEA, con 5G. Hay 79 líneas móviles por cada 100 personas y el 70% de la población usa internet.
| Coste por GB, plan de 1 GB | $2,79 |
|---|---|
| Coste por GB, plan de 5 GB | $2,00 |
| Coste por GB, plan de 10 GB | $2,02 |
| Coste mediano por GB (planes de 3-20 GB) | $2,02 |
| Plan más barato | $2,79 |
| Planes disponibles | 6 |
| Plan más grande | 20 GB |
| Puesto | 77 de 200 (1 = el más barato) |
| Recarga más barata | $3,06 |
|---|---|
| Saldo por 10 US$ (mejor valor) | 424 INR (Airtel India) |
| Operadores | Airtel India, BSNL India |
| Planes disponibles | 25 |
| Operadores | AirTel, Jio, Vodafone, IDEA |
|---|---|
| Mejor generación de red | 5G |
| 5G | Sí |
| Líneas móviles por cada 100 personas | 79,4 (2024) |
| Usuarios de internet (% de la población) | 70,0% (2025) |
| Puesto | País | eSIM $/GB (mediana) |
|---|---|---|
| 73 | Sudáfrica | $1,96 |
| 74 | Túnez | $1,98 |
| 75 | Argelia | $2,02 |
| 76 | Islas Feroe | $2,02 |
| 77 | India | $2,02 |
| 78 | Isla de Man | $2,04 |
| 79 | Armenia | $2,24 |
| 80 | Marruecos | $2,24 |
| 81 | Brasil | $2,30 |
Fuente: Slashtel Telecom Data, https://slashtel.com/es/data/india (consultado el 2026-10-19).<iframe src="https://slashtel.com/embed/data/india" width="100%" height="200" style="border:0" loading="lazy" title="India mobile data prices"></iframe>
<p>Data: <a href="https://slashtel.com/es/data/india">India mobile data prices</a></p>Free to embed and reuse (CC BY 4.0) with the link.