Daten mit einer Reise-eSIM kosten in Indien etwa $2,00 pro GB bei einem 5-GB-Tarif (Preisrang 77/200; 1 = am günstigsten). Eine Aufladung für 10 US$ bringt etwa 424 INR. Netze: AirTel, Jio, Vodafone, IDEA, mit 5G. Auf 100 Einwohner kommen 79 Mobilfunkverträge, 70% der Bevölkerung nutzen das Internet.
| Preis pro GB, 1-GB-Tarif | $2,79 |
|---|---|
| Preis pro GB, 5-GB-Tarif | $2,00 |
| Preis pro GB, 10-GB-Tarif | $2,02 |
| Medianpreis pro GB (Tarife mit 3-20 GB) | $2,02 |
| Günstigster Tarif | $2,79 |
| Verfügbare Tarife | 6 |
| Größter Tarif | 20 GB |
| Platz | 77 von 200 (1 = am günstigsten) |
| Günstigste Aufladung | $3,06 |
|---|---|
| Guthaben für 10 US$ (bester Wert) | 424 INR (Airtel India) |
| Anbieter | Airtel India, BSNL India |
| Verfügbare Tarife | 25 |
| Anbieter | AirTel, Jio, Vodafone, IDEA |
|---|---|
| Beste Netzgeneration | 5G |
| 5G | Ja |
| Mobilfunkverträge pro 100 Einwohner | 79,4 (2024) |
| Internetnutzer (% der Bevölkerung) | 70,0% (2025) |
Quelle: Slashtel Telecom Data, https://slashtel.com/de/data/india (abgerufen am 2026-10-19).<iframe src="https://slashtel.com/embed/data/india" width="100%" height="200" style="border:0" loading="lazy" title="India mobile data prices"></iframe>
<p>Data: <a href="https://slashtel.com/de/data/india">India mobile data prices</a></p>Free to embed and reuse (CC BY 4.0) with the link.