Daten mit einer Reise-eSIM kosten in Irland etwa $0,88 pro GB bei einem 5-GB-Tarif (Preisrang 2/200; 1 = am günstigsten). Netze: 3, Vodafone, Eir, mit 5G. Auf 100 Einwohner kommen 113 Mobilfunkverträge, 97% der Bevölkerung nutzen das Internet.
| Preis pro GB, 1-GB-Tarif | $2,59 |
|---|---|
| Preis pro GB, 5-GB-Tarif | $0,88 |
| Preis pro GB, 10-GB-Tarif | $0,85 |
| Medianpreis pro GB (Tarife mit 3-20 GB) | $0,90 |
| Günstigster Tarif | $2,59 |
| Verfügbare Tarife | 7 |
| Größter Tarif | 50 GB |
| Platz | 2 von 200 (1 = am günstigsten) |
| Anbieter | 3, Vodafone, Eir |
|---|---|
| Beste Netzgeneration | 5G |
| 5G | Ja |
| Mobilfunkverträge pro 100 Einwohner | 112,6 (2024) |
| Internetnutzer (% der Bevölkerung) | 97,2% (2024) |
| Platz | Land | eSIM $/GB (Median) |
|---|---|---|
| 1 | Österreich | $0,88 |
| 2 | Irland | $0,90 |
| 3 | Niederlande | $0,90 |
| 4 | Italien | $0,91 |
| 5 | Kroatien | $0,96 |
| 6 | Spanien | $1,00 |
Quelle: Slashtel Telecom Data, https://slashtel.com/de/data/ireland (abgerufen am 2026-10-19).<iframe src="https://slashtel.com/embed/data/ireland" width="100%" height="200" style="border:0" loading="lazy" title="Ireland mobile data prices"></iframe>
<p>Data: <a href="https://slashtel.com/de/data/ireland">Ireland mobile data prices</a></p>Free to embed and reuse (CC BY 4.0) with the link.