Daten mit einer Reise-eSIM kosten in Österreich etwa $0,88 pro GB bei einem 5-GB-Tarif (Preisrang 1/200; 1 = am günstigsten). Netze: 3, A1.net, bob, Magenta, mit 5G. Auf 100 Einwohner kommen 124 Mobilfunkverträge, 92% der Bevölkerung nutzen das Internet.
| Preis pro GB, 1-GB-Tarif | $2,59 |
|---|---|
| Preis pro GB, 5-GB-Tarif | $0,88 |
| Preis pro GB, 10-GB-Tarif | $0,85 |
| Medianpreis pro GB (Tarife mit 3-20 GB) | $0,88 |
| Günstigster Tarif | $2,59 |
| Verfügbare Tarife | 7 |
| Größter Tarif | 50 GB |
| Platz | 1 von 200 (1 = am günstigsten) |
| Anbieter | 3, A1.net, bob, Magenta |
|---|---|
| Beste Netzgeneration | 5G |
| 5G | Ja |
| Mobilfunkverträge pro 100 Einwohner | 124,5 (2024) |
| Internetnutzer (% der Bevölkerung) | 91,9% (2025) |
| Platz | Land | eSIM $/GB (Median) |
|---|---|---|
| 1 | Österreich | $0,88 |
| 2 | Irland | $0,90 |
| 3 | Niederlande | $0,90 |
| 4 | Italien | $0,91 |
| 5 | Kroatien | $0,96 |
Quelle: Slashtel Telecom Data, https://slashtel.com/de/data/austria (abgerufen am 2026-10-19).<iframe src="https://slashtel.com/embed/data/austria" width="100%" height="200" style="border:0" loading="lazy" title="Austria mobile data prices"></iframe>
<p>Data: <a href="https://slashtel.com/de/data/austria">Austria mobile data prices</a></p>Free to embed and reuse (CC BY 4.0) with the link.