Los datos de una eSIM de viaje en Irlanda cuestan unos $0,88 por GB en un plan de 5 GB (puesto 2/200 en precio; 1 = el más barato). Redes: 3, Vodafone, Eir, con 5G. Hay 113 líneas móviles por cada 100 personas y el 97% de la población usa internet.
| Coste por GB, plan de 1 GB | $2,59 |
|---|---|
| Coste por GB, plan de 5 GB | $0,88 |
| Coste por GB, plan de 10 GB | $0,85 |
| Coste mediano por GB (planes de 3-20 GB) | $0,90 |
| Plan más barato | $2,59 |
| Planes disponibles | 7 |
| Plan más grande | 50 GB |
| Puesto | 2 de 200 (1 = el más barato) |
| Operadores | 3, Vodafone, Eir |
|---|---|
| Mejor generación de red | 5G |
| 5G | Sí |
| Líneas móviles por cada 100 personas | 112,6 (2024) |
| Usuarios de internet (% de la población) | 97,2% (2024) |
| Puesto | País | eSIM $/GB (mediana) |
|---|---|---|
| 1 | Austria | $0,88 |
| 2 | Irlanda | $0,90 |
| 3 | Países Bajos | $0,90 |
| 4 | Italia | $0,91 |
| 5 | Croacia | $0,96 |
| 6 | España | $1,00 |
Fuente: Slashtel Telecom Data, https://slashtel.com/es/data/ireland (consultado el 2026-10-19).<iframe src="https://slashtel.com/embed/data/ireland" width="100%" height="200" style="border:0" loading="lazy" title="Ireland mobile data prices"></iframe>
<p>Data: <a href="https://slashtel.com/es/data/ireland">Ireland mobile data prices</a></p>Free to embed and reuse (CC BY 4.0) with the link.