Los datos de una eSIM de viaje en Perú cuestan unos $2,76 por GB en un plan de 5 GB (puesto 99/200 en precio; 1 = el más barato). Una recarga de 10 US$ da unos 14,47 PEN. Redes: Claro, Movistar, con 5G. Hay 125 líneas móviles por cada 100 personas y el 82% de la población usa internet.
| Coste por GB, plan de 1 GB | $4,59 |
|---|---|
| Coste por GB, plan de 5 GB | $2,76 |
| Coste por GB, plan de 10 GB | $3,32 |
| Coste mediano por GB (planes de 3-20 GB) | $3,29 |
| Plan más barato | $4,59 |
| Planes disponibles | 5 |
| Plan más grande | 10 GB |
| Puesto | 99 de 200 (1 = el más barato) |
| Recarga más barata | $2,62 |
|---|---|
| Saldo por 10 US$ (mejor valor) | 14,47 PEN (Movistar Peru) |
| Operadores | Claro Peru Data, Bitel Peru, Entel Peru, Claro Peru, Movistar Peru |
| Planes disponibles | 27 |
| Operadores | Claro, Movistar |
|---|---|
| Mejor generación de red | 5G |
| 5G | Sí |
| Líneas móviles por cada 100 personas | 124,6 (2024) |
| Usuarios de internet (% de la población) | 82,0% (2024) |
| Puesto | País | eSIM $/GB (mediana) |
|---|---|---|
| 95 | Catar | $3,02 |
| 96 | Bosnia y Herzegovina | $3,08 |
| 97 | República Dominicana | $3,12 |
| 98 | Omán | $3,16 |
| 99 | Perú | $3,29 |
| 100 | Puerto Rico | $3,42 |
| 101 | Nepal | $3,44 |
| 102 | Azerbaiyán | $3,46 |
| 103 | Fiyi | $3,48 |
Fuente: Slashtel Telecom Data, https://slashtel.com/es/data/peru (consultado el 2026-10-19).<iframe src="https://slashtel.com/embed/data/peru" width="100%" height="200" style="border:0" loading="lazy" title="Peru mobile data prices"></iframe>
<p>Data: <a href="https://slashtel.com/es/data/peru">Peru mobile data prices</a></p>Free to embed and reuse (CC BY 4.0) with the link.