Los datos de una eSIM de viaje en Jamaica cuestan unos $9,54 por GB en un plan de 5 GB (puesto 169/200 en precio; 1 = el más barato). Redes: C&W, Digicel, con 5G. Hay 118 líneas móviles por cada 100 personas y el 90% de la población usa internet.
| Coste por GB, plan de 1 GB | $11,49 |
|---|---|
| Coste por GB, plan de 5 GB | $9,54 |
| Coste mediano por GB (planes de 3-20 GB) | $10,23 |
| Plan más barato | $11,49 |
| Planes disponibles | 4 |
| Plan más grande | 5 GB |
| Puesto | 169 de 200 (1 = el más barato) |
| Recarga más barata | $10,50 |
|---|---|
| Operadores | Flow Jamaica, Flow Jamaica Bundles |
| Planes disponibles | 24 |
| Operadores | C&W, Digicel |
|---|---|
| Mejor generación de red | 5G |
| 5G | Sí |
| Líneas móviles por cada 100 personas | 117,7 (2024) |
| Usuarios de internet (% de la población) | 90,1% (2024) |
| Puesto | País | eSIM $/GB (mediana) |
|---|---|---|
| 165 | Guyana | $9,94 |
| 166 | Anguila | $10,00 |
| 167 | Caribe neerlandés | $10,06 |
| 168 | Dominica | $10,13 |
| 169 | Jamaica | $10,23 |
| 170 | Bermudas | $10,36 |
| 171 | Montserrat | $10,40 |
| 172 | Madagascar | $10,68 |
| 173 | Antigua y Barbuda | $10,93 |
Fuente: Slashtel Telecom Data, https://slashtel.com/es/data/jamaica (consultado el 2026-10-19).<iframe src="https://slashtel.com/embed/data/jamaica" width="100%" height="200" style="border:0" loading="lazy" title="Jamaica mobile data prices"></iframe>
<p>Data: <a href="https://slashtel.com/es/data/jamaica">Jamaica mobile data prices</a></p>Free to embed and reuse (CC BY 4.0) with the link.