Los datos de una eSIM de viaje en Bolivia cuestan unos $9,54 por GB en un plan de 5 GB (puesto 163/200 en precio; 1 = el más barato). Redes: Tigo. Hay 98 líneas móviles por cada 100 personas y el 80% de la población usa internet.
| Coste por GB, plan de 1 GB | $11,39 |
|---|---|
| Coste por GB, plan de 5 GB | $9,54 |
| Coste mediano por GB (planes de 3-20 GB) | $9,88 |
| Plan más barato | $11,39 |
| Planes disponibles | 3 |
| Plan más grande | 5 GB |
| Puesto | 163 de 200 (1 = el más barato) |
| Recarga más barata | $12,57 |
|---|---|
| Operadores | Entel Bolivia, VIVA Bolivia, Tigo Bolivia |
| Planes disponibles | 3 |
| Operadores | Tigo |
|---|---|
| Mejor generación de red | 4G |
| 5G | No |
| Líneas móviles por cada 100 personas | 98,0 (2024) |
| Usuarios de internet (% de la población) | 79,7% (2024) |
| Puesto | País | eSIM $/GB (mediana) |
|---|---|---|
| 159 | Botsuana | $9,36 |
| 160 | Islas Turcas y Caicos | $9,66 |
| 161 | Barbados | $9,83 |
| 162 | Côte d’Ivoire | $9,87 |
| 163 | Bolivia | $9,88 |
| 164 | Trinidad y Tobago | $9,93 |
| 165 | Guyana | $9,94 |
| 166 | Anguila | $10,00 |
| 167 | Caribe neerlandés | $10,06 |
Fuente: Slashtel Telecom Data, https://slashtel.com/es/data/bolivia (consultado el 2026-10-19).<iframe src="https://slashtel.com/embed/data/bolivia" width="100%" height="200" style="border:0" loading="lazy" title="Bolivia mobile data prices"></iframe>
<p>Data: <a href="https://slashtel.com/es/data/bolivia">Bolivia mobile data prices</a></p>Free to embed and reuse (CC BY 4.0) with the link.