Los datos de una eSIM de viaje en Alemania cuestan unos $1,18 por GB en un plan de 5 GB (puesto 24/200 en precio; 1 = el más barato). Redes: O2, Vodafone, Telekom, E-Plus, con 5G. Hay 129 líneas móviles por cada 100 personas y el 93% de la población usa internet.
| Coste por GB, plan de 1 GB | $1,99 |
|---|---|
| Coste por GB, plan de 5 GB | $1,18 |
| Coste por GB, plan de 10 GB | $1,00 |
| Coste mediano por GB (planes de 3-20 GB) | $1,18 |
| Plan más barato | $1,99 |
| Planes disponibles | 8 |
| Plan más grande | 50 GB |
| Puesto | 24 de 200 (1 = el más barato) |
| Recarga más barata | $32,41 |
|---|---|
| Operadores | Ay Yildiz Germany, Base Germany, CallMobile Germany, Congstar Germany, Congstar Ebay Germany, E-Plus Germany |
| Planes disponibles | 21 |
| Operadores | O2, Vodafone, Telekom, E-Plus |
|---|---|
| Mejor generación de red | 5G |
| 5G | Sí |
| Líneas móviles por cada 100 personas | 129,2 (2024) |
| Usuarios de internet (% de la población) | 93,5% (2024) |
Fuente: Slashtel Telecom Data, https://slashtel.com/es/data/germany (consultado el 2026-10-19).<iframe src="https://slashtel.com/embed/data/germany" width="100%" height="200" style="border:0" loading="lazy" title="Germany mobile data prices"></iframe>
<p>Data: <a href="https://slashtel.com/es/data/germany">Germany mobile data prices</a></p>Free to embed and reuse (CC BY 4.0) with the link.