Daten mit einer Reise-eSIM kosten in Deutschland etwa $1,18 pro GB bei einem 5-GB-Tarif (Preisrang 24/200; 1 = am günstigsten). Netze: O2, Vodafone, Telekom, E-Plus, mit 5G. Auf 100 Einwohner kommen 129 Mobilfunkverträge, 93% der Bevölkerung nutzen das Internet.
| Preis pro GB, 1-GB-Tarif | $1,99 |
|---|---|
| Preis pro GB, 5-GB-Tarif | $1,18 |
| Preis pro GB, 10-GB-Tarif | $1,00 |
| Medianpreis pro GB (Tarife mit 3-20 GB) | $1,18 |
| Günstigster Tarif | $1,99 |
| Verfügbare Tarife | 8 |
| Größter Tarif | 50 GB |
| Platz | 24 von 200 (1 = am günstigsten) |
| Günstigste Aufladung | $32,41 |
|---|---|
| Anbieter | Ay Yildiz Germany, Base Germany, CallMobile Germany, Congstar Germany, Congstar Ebay Germany, E-Plus Germany |
| Verfügbare Tarife | 21 |
| Anbieter | O2, Vodafone, Telekom, E-Plus |
|---|---|
| Beste Netzgeneration | 5G |
| 5G | Ja |
| Mobilfunkverträge pro 100 Einwohner | 129,2 (2024) |
| Internetnutzer (% der Bevölkerung) | 93,5% (2024) |
Quelle: Slashtel Telecom Data, https://slashtel.com/de/data/germany (abgerufen am 2026-10-19).<iframe src="https://slashtel.com/embed/data/germany" width="100%" height="200" style="border:0" loading="lazy" title="Germany mobile data prices"></iframe>
<p>Data: <a href="https://slashtel.com/de/data/germany">Germany mobile data prices</a></p>Free to embed and reuse (CC BY 4.0) with the link.