Los datos de una eSIM de viaje en Fiyi cuestan unos $3,44 por GB en un plan de 5 GB (puesto 103/200 en precio; 1 = el más barato). Redes: Vodafone, Digicel. Hay 574 líneas móviles por cada 100 personas y el 75% de la población usa internet.
| Coste por GB, plan de 1 GB | $4,49 |
|---|---|
| Coste por GB, plan de 5 GB | $3,44 |
| Coste por GB, plan de 10 GB | $3,35 |
| Coste mediano por GB (planes de 3-20 GB) | $3,48 |
| Plan más barato | $4,49 |
| Planes disponibles | 5 |
| Plan más grande | 10 GB |
| Puesto | 103 de 200 (1 = el más barato) |
| Recarga más barata | $12,57 |
|---|---|
| Operadores | Vodafone Fiji |
| Planes disponibles | 1 |
| Operadores | Vodafone, Digicel |
|---|---|
| Mejor generación de red | 4G |
| 5G | No |
| Líneas móviles por cada 100 personas | 574,2 (2024) |
| Usuarios de internet (% de la población) | 74,7% (2024) |
| Puesto | País | eSIM $/GB (mediana) |
|---|---|---|
| 99 | Perú | $3,29 |
| 100 | Puerto Rico | $3,42 |
| 101 | Nepal | $3,44 |
| 102 | Azerbaiyán | $3,46 |
| 103 | Fiyi | $3,48 |
| 104 | Kenia | $3,54 |
| 105 | Nicaragua | $3,54 |
| 106 | Honduras | $3,54 |
| 107 | Argentina | $3,58 |
Fuente: Slashtel Telecom Data, https://slashtel.com/es/data/fiji (consultado el 2026-10-19).<iframe src="https://slashtel.com/embed/data/fiji" width="100%" height="200" style="border:0" loading="lazy" title="Fiji mobile data prices"></iframe>
<p>Data: <a href="https://slashtel.com/es/data/fiji">Fiji mobile data prices</a></p>Free to embed and reuse (CC BY 4.0) with the link.