Daten mit einer Reise-eSIM kosten in Fidschi etwa $3,44 pro GB bei einem 5-GB-Tarif (Preisrang 103/200; 1 = am günstigsten). Netze: Vodafone, Digicel. Auf 100 Einwohner kommen 574 Mobilfunkverträge, 75% der Bevölkerung nutzen das Internet.
| Preis pro GB, 1-GB-Tarif | $4,49 |
|---|---|
| Preis pro GB, 5-GB-Tarif | $3,44 |
| Preis pro GB, 10-GB-Tarif | $3,35 |
| Medianpreis pro GB (Tarife mit 3-20 GB) | $3,48 |
| Günstigster Tarif | $4,49 |
| Verfügbare Tarife | 5 |
| Größter Tarif | 10 GB |
| Platz | 103 von 200 (1 = am günstigsten) |
| Günstigste Aufladung | $12,57 |
|---|---|
| Anbieter | Vodafone Fiji |
| Verfügbare Tarife | 1 |
| Anbieter | Vodafone, Digicel |
|---|---|
| Beste Netzgeneration | 4G |
| 5G | Nein |
| Mobilfunkverträge pro 100 Einwohner | 574,2 (2024) |
| Internetnutzer (% der Bevölkerung) | 74,7% (2024) |
| Platz | Land | eSIM $/GB (Median) |
|---|---|---|
| 99 | Peru | $3,29 |
| 100 | Puerto Rico | $3,42 |
| 101 | Nepal | $3,44 |
| 102 | Aserbaidschan | $3,46 |
| 103 | Fidschi | $3,48 |
| 104 | Kenia | $3,54 |
| 105 | Nicaragua | $3,54 |
| 106 | Honduras | $3,54 |
| 107 | Argentinien | $3,58 |
Quelle: Slashtel Telecom Data, https://slashtel.com/de/data/fiji (abgerufen am 2026-10-19).<iframe src="https://slashtel.com/embed/data/fiji" width="100%" height="200" style="border:0" loading="lazy" title="Fiji mobile data prices"></iframe>
<p>Data: <a href="https://slashtel.com/de/data/fiji">Fiji mobile data prices</a></p>Free to embed and reuse (CC BY 4.0) with the link.