Los datos de una eSIM de viaje en Moldavia cuestan unos $1,18 por GB en un plan de 5 GB (puesto 41/200 en precio; 1 = el más barato). Redes: Orange, Unité, con 5G. Hay 120 líneas móviles por cada 100 personas y el 77% de la población usa internet.
| Coste por GB, plan de 1 GB | $1,99 |
|---|---|
| Coste por GB, plan de 5 GB | $1,18 |
| Coste por GB, plan de 10 GB | $1,00 |
| Coste mediano por GB (planes de 3-20 GB) | $1,18 |
| Plan más barato | $1,99 |
| Planes disponibles | 6 |
| Plan más grande | 20 GB |
| Puesto | 41 de 200 (1 = el más barato) |
| Recarga más barata | $12,57 |
|---|---|
| Operadores | Moldcell Moldova, Orange Moldova, Unite Moldova |
| Planes disponibles | 3 |
| Operadores | Orange, Unité |
|---|---|
| Mejor generación de red | 5G |
| 5G | Sí |
| Líneas móviles por cada 100 personas | 120,1 (2024) |
| Usuarios de internet (% de la población) | 77,4% (2024) |
| Puesto | País | eSIM $/GB (mediana) |
|---|---|---|
| 37 | San Marino | $1,18 |
| 38 | Eslovaquia | $1,18 |
| 39 | Luxemburgo | $1,18 |
| 40 | Mayotte | $1,18 |
| 41 | Moldavia | $1,18 |
| 42 | Martinica | $1,18 |
| 43 | San Bartolomé | $1,18 |
| 44 | Francia | $1,20 |
| 45 | Singapur | $1,26 |
Fuente: Slashtel Telecom Data, https://slashtel.com/es/data/moldova (consultado el 2026-10-19).<iframe src="https://slashtel.com/embed/data/moldova" width="100%" height="200" style="border:0" loading="lazy" title="Moldova mobile data prices"></iframe>
<p>Data: <a href="https://slashtel.com/es/data/moldova">Moldova mobile data prices</a></p>Free to embed and reuse (CC BY 4.0) with the link.