. Eine Aufladung für 10 US$ bringt etwa 9.333 MMK. Auf 100 Einwohner kommen 114 Mobilfunkverträge, 45% der Bevölkerung nutzen das Internet.
| Günstigste Aufladung | $2,64 |
|---|---|
| Guthaben für 10 US$ (bester Wert) | 9.333 MMK (ATOM Myanmar) |
| Anbieter | Mectel Myanmar, MyTel Myanmar, U9 Myanmar, MPT Myanmar, ATOM Myanmar |
| Verfügbare Tarife | 22 |
| Mobilfunkverträge pro 100 Einwohner | 114,3 (2024) |
|---|---|
| Internetnutzer (% der Bevölkerung) | 45,4% (2020) |
| Platz | Land | eSIM $/GB (Median) |
|---|---|---|
| 1 | Österreich | $0,88 |
| 2 | Irland | $0,90 |
| 3 | Niederlande | $0,90 |
| 4 | Italien | $0,91 |
| 5 | Kroatien | $0,96 |
| 6 | Spanien | $1,00 |
| 7 | Griechenland | $1,00 |
| 8 | Tschechien | $1,05 |
| – | Myanmar | – |
Quelle: Slashtel Telecom Data, https://slashtel.com/de/data/myanmar-burma (abgerufen am 2026-10-20).<iframe src="https://slashtel.com/embed/data/myanmar-burma" width="100%" height="200" style="border:0" loading="lazy" title="Myanmar (Burma) mobile data prices"></iframe>
<p>Data: <a href="https://slashtel.com/de/data/myanmar-burma">Myanmar (Burma) mobile data prices</a></p>Free to embed and reuse (CC BY 4.0) with the link.