Recarga cualquier número Claro, Movistar, Tigo, WOM de Colombia desde España. Escribe el número, elige un plan y paga con tarjeta. El saldo llega en minutos.
Recargar Colombia desde España con Slashtel: los planes empiezan en unos 2,17 EUR (£1,86). Hasta €20 alcanza para Wom Airtime top-up. Diferencia horaria: Bogotá está a −7 h respecto a Madrid. Precios revisados el 21 de septiembre de 2026.
| Gastas hasta | Mejor plan | Operador | Vigencia | Precio |
|---|---|---|---|---|
| €10 | 1000 Minutes | Claro Colombia Bundles | La del operador | £8,38 |
| €20 | Airtime top-up | Wom | La del operador | £16,05 |
| €50 | Airtime top-up | Wom | La del operador | £31,75 |
Tipo de cambio de referencia: 1,17 EUR por £1. El pago muestra el monto exacto antes de pagar.
| Plan | Vigencia | En el teléfono | Pagas | Aprox. en EUR |
|---|---|---|---|---|
| Airtime top-up | La del operador | ≈ COP 16,957 | £8,19 | 9,55 EUR |
| Airtime top-up | La del operador | ≈ COP 33,913 | £16,05 | 18,71 EUR |
| Airtime top-up | La del operador | ≈ COP 50,870 | £23,90 | 27,86 EUR |
| Airtime top-up | La del operador | ≈ COP 67,826 | £31,75 | 37,01 EUR |
| Plan | Vigencia | En el teléfono | Pagas | Aprox. en EUR |
|---|---|---|---|---|
| Airtime top-up | La del operador | ≈ COP 18,042 | £8,19 | 9,55 EUR |
| Airtime top-up | La del operador | ≈ COP 36,084 | £16,05 | 18,71 EUR |
| Airtime top-up | La del operador | ≈ COP 54,125 | £23,90 | 27,86 EUR |
| Plan | Vigencia | En el teléfono | Pagas | Aprox. en EUR |
|---|---|---|---|---|
| 300 MIN for 24 hours | La del operador | COP 3,500 | £1,86 | 2,17 EUR |
| CLARO COL TI 400MB | 1 días | COP 3,500 | £1,86 | 2,17 EUR |
| CLARO COL TI 400MB | 3 días | COP 5,500 | £2,74 | 3,19 EUR |
| CLARO COL TI 800MB+ UL Social | 3 días | COP 6,000 | £2,94 | 3,43 EUR |
| CLARO COL 1.4GB+UL Social+mins | 6 días | COP 9,000 | £4,26 | 4,97 EUR |
| CLARO COL 2GB+UL min & Social | 7 días | COP 10,000 | £4,70 | 5,48 EUR |
| 1000 Minutes | La del operador | COP 18,500 | £8,38 | 9,77 EUR |
| CLARO COL TI 80GB | 30 días | COP 100,000 | £43,77 | 51,02 EUR |
| Plan | Vigencia | En el teléfono | Pagas | Aprox. en EUR |
|---|---|---|---|---|
| 2GB data +UL mins for 7 days | 7 días | COP 8,000 | £3,94 | 4,59 EUR |
| 3GB data +UL mins for 7 days | 8 días | COP 9,000 | £4,38 | 5,11 EUR |
| 4.5GB data for 10 days | 10 días | COP 13,000 | £6,17 | 7,19 EUR |
| 10GB + Unlimited Mins | 20 días | COP 20,000 | £9,29 | 10,83 EUR |
| MOVISTAR COL PRO 17GB | 30 días | COP 32,500 | £14,88 | 17,35 EUR |
| MOVISTAR COL PRO 10GB | 90 días | COP 52,000 | £23,59 | 27,50 EUR |
| Plan | Vigencia | En el teléfono | Pagas | Aprox. en EUR |
|---|---|---|---|---|
| Paquetigo USA 5GB | 10 días | COP 26,600 | £10,46 | 12,19 EUR |
| Paquetigo USA 10GB | 15 días | COP 38,000 | £14,80 | 17,25 EUR |
| Paquetigo USA 15GB | 20 días | COP 45,600 | £17,68 | 20,61 EUR |
| Paquetigo USA 25GB | 30 días | COP 57,000 | £22,01 | 25,66 EUR |
| Paquetigo USA 40GB | 30 días | COP 76,000 | £29,23 | 34,07 EUR |
| Plan | Vigencia | En el teléfono | Pagas | Aprox. en EUR |
|---|---|---|---|---|
| Airtime top-up | La del operador | ≈ COP 16,385 | £8,19 | 9,55 EUR |
| Airtime top-up | La del operador | ≈ COP 32,770 | £16,05 | 18,71 EUR |
| Airtime top-up | La del operador | ≈ COP 49,155 | £23,90 | 27,86 EUR |
| Airtime top-up | La del operador | ≈ COP 65,540 | £31,75 | 37,01 EUR |
| Airtime top-up | La del operador | ≈ COP 98,310 | £47,45 | 55,31 EUR |
| Plan | Vigencia | En el teléfono | Pagas | Aprox. en EUR |
|---|---|---|---|---|
| Airtime top-up | La del operador | ≈ COP 20,655 | £8,19 | 9,55 EUR |
| Airtime top-up | La del operador | ≈ COP 41,311 | £16,05 | 18,71 EUR |
| Airtime top-up | La del operador | ≈ COP 61,966 | £23,90 | 27,86 EUR |
| Airtime top-up | La del operador | ≈ COP 82,622 | £31,75 | 37,01 EUR |
| Plan | Vigencia | En el teléfono | Pagas | Aprox. en EUR |
|---|---|---|---|---|
| 2Gb + Unlimited minutes | 7 días | COP 10,000 | £4,82 | 5,62 EUR |
| 7Gb + Unlimited minutes | 30 días | COP 16,500 | £7,72 | 9,00 EUR |
Precios en vivo de los operadores. Incluyen la tarifa de servicio de Slashtel; no se añade nada al pagar.
Atención al cliente: Llama al *611 desde el celular Claro. Claro también atiende por WhatsApp en el 311 200 0000. Fuente oficial
Saldo vencido: Sí. Recarga mínimo COP 1.000 dentro de los 30 días calendario siguientes al vencimiento para recuperarlo. Fuente oficial
Verificado en el sitio oficial de Claro el 21 de septiembre de 2026.
Consultar saldo: Marca gratis *611# desde la línea Movistar o usa la app Mi Movistar. Fuente oficial
Atención al cliente: Llama al *611 desde la línea Movistar o escribe por WhatsApp al 315 233 3333. Fuente oficial
Verificado en el sitio oficial de Movistar el 21 de septiembre de 2026.
Consultar saldo: Marca *111# desde la línea Tigo y elige Mi Cuenta, Mi saldo, Saldo Propio; el saldo llega por SMS. La app Mi Tigo también lo muestra. Fuente oficial
Atención al cliente: Llama al *300 desde el móvil Tigo o al 018000 42 22 22 desde un fijo. Desde el exterior, Tigo indica el +57 300 333 0000 (con costo). Fuente oficial
Verificado en el sitio oficial de Tigo el 21 de septiembre de 2026.
Hasta €10: Claro Colombia Bundles 1000 Minutes (£8,38). Hasta €20: Wom Airtime top-up (£16,05). Hasta €50: Wom Airtime top-up (£31,75).
Con el código +57. Un número escrito localmente como 321 1234567 se escribe +57 321 1234567. Tiene 10 dígitos después del código de país.
Escribe el número con el código de país, elige un plan y paga con tarjeta, Apple Pay o Google Pay. Slashtel detecta el operador automáticamente y el saldo llega en minutos.
Sí. Slashtel recarga cualquier número prepago de Colombia, tuyo o de tu familia. Solo necesitas el número.
Las recargas se entregan al instante y no se pueden revertir una vez que llegan a un número válido, así que revisa el número antes de pagar. Si el operador rechaza la recarga, Slashtel la reenvía o te devuelve el dinero completo.
Sí. Los pagos los procesa Stripe con 3D Secure cuando tu banco lo admite, y Slashtel nunca ve ni guarda los datos completos de tu tarjeta.
Llama al *611 desde el celular Claro. Claro también atiende por WhatsApp en el 311 200 0000.
Sí. Recarga mínimo COP 1.000 dentro de los 30 días calendario siguientes al vencimiento para recuperarlo.
Marca gratis *611# desde la línea Movistar o usa la app Mi Movistar.
Llama al *611 desde la línea Movistar o escribe por WhatsApp al 315 233 3333.
Marca *111# desde la línea Tigo y elige Mi Cuenta, Mi saldo, Saldo Propio; el saldo llega por SMS. La app Mi Tigo también lo muestra.
Llama al *300 desde el móvil Tigo o al 018000 42 22 22 desde un fijo. Desde el exterior, Tigo indica el +57 300 333 0000 (con costo).