Recarga cualquier número Telcel, Movistar, AT&T de México desde Estados Unidos. Escribe el número, elige un plan y paga con tarjeta. El saldo llega en minutos.
Recargar México desde Estados Unidos con Slashtel: los planes empiezan en unos 1,53 USD (£1,14). Hasta $20 alcanza para Movistar Mexico Bundles 1.5 GB data + UL calls and SMS por 30 días. Diferencia horaria: Ciudad de México está a −2 h respecto a Nueva York. Precios revisados el 21 de septiembre de 2026.
| Gastas hasta | Mejor plan | Operador | Vigencia | Precio |
|---|---|---|---|---|
| $10 | MX$96.60 recharge | Telcel | La del operador | £7,03 |
| $20 | 1.5 GB data + UL calls and SMS | Movistar Mexico Bundles | 30 días | £14,65 |
| $50 | MX$400 recharge | AT&T Mexico | La del operador | £32,34 |
Tipo de cambio de referencia: 1,34 USD por £1. El pago muestra el monto exacto antes de pagar.
| Plan | Vigencia | En el teléfono | Pagas | Aprox. en USD |
|---|---|---|---|---|
| MX$15 recharge | La del operador | MX$15 | £1,56 | 2,09 USD |
| MX$20 recharge | La del operador | MX$20 | £1,95 | 2,61 USD |
| MX$31 recharge | La del operador | MX$31 | £2,82 | 3,77 USD |
| MX$50 recharge | La del operador | MX$50 | £4,34 | 5,81 USD |
| MX$150 recharge | La del operador | MX$150 | £12,35 | 16,52 USD |
| MX$200 recharge | La del operador | MX$200 | £16,35 | 21,88 USD |
| MX$400 recharge | La del operador | MX$400 | £32,34 | 43,27 USD |
| MX$500 recharge | La del operador | MX$500 | £40,36 | 54,00 USD |
| Plan | Vigencia | En el teléfono | Pagas | Aprox. en USD |
|---|---|---|---|---|
| Airtime top-up | La del operador | ≈ MX$98.15 | £8,19 | 10,96 USD |
| Airtime top-up | La del operador | ≈ MX$196 | £16,05 | 21,47 USD |
| Airtime top-up | La del operador | ≈ MX$294 | £23,90 | 31,98 USD |
| Airtime top-up | La del operador | ≈ MX$393 | £31,75 | 42,48 USD |
| Airtime top-up | La del operador | ≈ MX$589 | £47,45 | 63,49 USD |
| Plan | Vigencia | En el teléfono | Pagas | Aprox. en USD |
|---|---|---|---|---|
| MX$10 recharge | La del operador | MX$10 | £1,14 | 1,53 USD |
| MX$20 recharge | La del operador | MX$20 | £1,95 | 2,61 USD |
| MX$30 recharge | La del operador | MX$30 | £2,74 | 3,67 USD |
| MX$70 recharge | La del operador | MX$70 | £5,95 | 7,96 USD |
| MX$120 recharge | La del operador | MX$120 | £9,95 | 13,31 USD |
| MX$200 recharge | La del operador | MX$200 | £16,35 | 21,88 USD |
| MX$300 recharge | La del operador | MX$300 | £24,35 | 32,58 USD |
| MX$1,000 recharge | La del operador | MX$1,000 | £80,35 | 107,50 USD |
| Plan | Vigencia | En el teléfono | Pagas | Aprox. en USD |
|---|---|---|---|---|
| MX$96.60 recharge | La del operador | MX$96.60 | £7,03 | 9,41 USD |
| MX$193.20 recharge | La del operador | MX$193.20 | £13,72 | 18,36 USD |
| MX$289.80 recharge | La del operador | MX$289.80 | £20,42 | 27,32 USD |
| MX$386.40 recharge | La del operador | MX$386.40 | £27,11 | 36,27 USD |
| MX$579.60 recharge | La del operador | MX$579.60 | £40,48 | 54,16 USD |
| MX$966 recharge | La del operador | MX$966 | £67,25 | 89,98 USD |
| Plan | Vigencia | En el teléfono | Pagas | Aprox. en USD |
|---|---|---|---|---|
| Airtime top-up | La del operador | ≈ MX$105 | £8,19 | 10,96 USD |
| Airtime top-up | La del operador | ≈ MX$210 | £16,05 | 21,47 USD |
| Airtime top-up | La del operador | ≈ MX$316 | £23,90 | 31,98 USD |
| Airtime top-up | La del operador | ≈ MX$421 | £31,75 | 42,48 USD |
| Airtime top-up | La del operador | ≈ MX$631 | £47,45 | 63,49 USD |
| Plan | Vigencia | En el teléfono | Pagas | Aprox. en USD |
|---|---|---|---|---|
| MX$20 recharge | La del operador | MX$20 | £1,95 | 2,61 USD |
| Internet 30 | 3 días | MX$30 | £2,74 | 3,67 USD |
| Amigo Sin Limite 50 | 7 días | MX$50 | £4,34 | 5,81 USD |
| MX$100 recharge | La del operador | MX$100 | £8,33 | 11,15 USD |
| Internet 150 | 26 días | MX$150 | £12,35 | 16,52 USD |
| Internet 200 | 30 días | MX$200 | £16,33 | 21,85 USD |
| Amigo Sin Limite 300 | 30 días | MX$300 | £24,32 | 32,54 USD |
| Internet 500 | 30 días | MX$500 | £40,29 | 53,91 USD |
| Plan | Vigencia | En el teléfono | Pagas | Aprox. en USD |
|---|---|---|---|---|
| 1.15GB data + UL calls and SMS | 30 días | $7.50 | £10,10 | 13,51 USD |
| 1.5 GB data + UL calls and SMS | 30 días | $11 | £14,65 | 19,60 USD |
| 8GB data + UL call and SMS | 30 días | $16.50 | £21,80 | 29,17 USD |
| 12GB Data +Unlimited calls/SMS | 30 días | $20 | £26,36 | 35,27 USD |
| Unlimited data/calls/SMS | 30 días | $22 | £28,95 | 38,73 USD |
Precios en vivo de los operadores. Incluyen la tarifa de servicio de Slashtel; no se añade nada al pagar.
Consultar saldo: Marca *133# para el menú de servicios gratuito, envía la palabra Saldo por SMS al 333 (gratis) o llama al *321 desde la línea Telcel. Fuente oficial
Atención a clientes: Llama al *264 desde la línea Telcel prepago (Amigo). Fuente oficial
Verificado en el sitio oficial de Telcel el 21 de septiembre de 2026.
Hasta $10: Telcel MX$96.60 recharge (£7,03). Hasta $20: Movistar Mexico Bundles 1.5 GB data + UL calls and SMS, 30 días (£14,65). Hasta $50: AT&T Mexico MX$400 recharge (£32,34).
Con el código +52. Un número escrito localmente como 222 123 4567 se escribe +52 222 123 4567. Tiene 10 dígitos después del código de país.
Escribe el número con el código de país, elige un plan y paga con tarjeta, Apple Pay o Google Pay. Slashtel detecta el operador automáticamente y el saldo llega en minutos.
Sí. Slashtel recarga cualquier número prepago de México, tuyo o de tu familia. Solo necesitas el número.
Las recargas se entregan al instante y no se pueden revertir una vez que llegan a un número válido, así que revisa el número antes de pagar. Si el operador rechaza la recarga, Slashtel la reenvía o te devuelve el dinero completo.
Sí. Los pagos los procesa Stripe con 3D Secure cuando tu banco lo admite, y Slashtel nunca ve ni guarda los datos completos de tu tarjeta.
Marca *133# para el menú de servicios gratuito, envía la palabra Saldo por SMS al 333 (gratis) o llama al *321 desde la línea Telcel.
Llama al *264 desde la línea Telcel prepago (Amigo).