Recarga cualquier número Claro, Movistar, CNT de Ecuador desde Estados Unidos. Escribe el número, elige un plan y paga con tarjeta. El saldo llega en minutos.
Recargar Ecuador desde Estados Unidos con Slashtel: los planes empiezan en US$2,37. Hasta $20 alcanza para Movistar Ecuador Bundles Combo 14GB + 120Mins por 30 días. Diferencia horaria: Guayaquil está a −1 h respecto a Nueva York. Precios revisados el 23 de septiembre de 2026.
| Gastas hasta | Mejor plan | Operador | Vigencia | Precio |
|---|---|---|---|---|
| $10 | 10 GB 10 DAY Package | Claro Ecuador Bundles | 10 días | US$8,08 |
| $20 | Combo 14GB + 120Mins | Movistar Ecuador Bundles | 30 días | US$19,35 |
| $50 | $24.70 recharge | CNT | La del operador | US$47,33 |
| Plan | Vigencia | En el teléfono | Pagas |
|---|---|---|---|
| 1GB + unlimited onnet calls | 1 días | $1.05 | US$2,47 |
| 5 GIGAS for 3 days | 3 días | $2.50 | US$5,23 |
| 7 GIGAS for 3 days | 3 días | $3.10 | US$6,38 |
| 10 GB 10 DAY Package | 10 días | $4 | US$8,08 |
| 8 GIGAS for 5 days | 15 días | $5.15 | US$10,28 |
| 12 GIGAS for 25 days | 25 días | $8 | US$15,69 |
| 19 GIGAS for 30 days | 30 días | $12.50 | US$24,26 |
| 27 GIGAS for 30 days | 30 días | $20.50 | US$39,45 |
| Plan | Vigencia | En el teléfono | Pagas |
|---|---|---|---|
| Airtime top-up | La del operador | ≈ $5.45 | US$11,15 |
| Airtime top-up | La del operador | ≈ $10.90 | US$21,85 |
| Airtime top-up | La del operador | ≈ $16.35 | US$32,54 |
| Airtime top-up | La del operador | ≈ $21.80 | US$43,22 |
| Plan | Vigencia | En el teléfono | Pagas |
|---|---|---|---|
| VOICE DATA 1 USD | 1 días | $1 | US$2,37 |
| $3.79 recharge | La del operador | $3.79 | US$7,97 |
| $5.70 recharge | La del operador | $5.70 | US$11,74 |
| $9.50 recharge | La del operador | $9.50 | US$19,25 |
| VOICE DATA 10 USD | 30 días | $10 | US$19,25 |
| $14.25 recharge | La del operador | $14.25 | US$28,60 |
| $24.70 recharge | La del operador | $24.70 | US$47,33 |
| $49.40 recharge | La del operador | $49.40 | US$94,19 |
| Plan | Vigencia | En el teléfono | Pagas |
|---|---|---|---|
| COMBO 10GB + 100 Mins | 30 días | $9 | US$17,06 |
| Combo 14GB + 120Mins | 30 días | $10.25 | US$19,35 |
| Combo 19GB + 150Mins | 30 días | $15.50 | US$29,03 |
| COMBO 25GB + UL Mins | 30 días | $25 | US$46,52 |
| Plan | Vigencia | En el teléfono | Pagas |
|---|---|---|---|
| Airtime top-up | La del operador | ≈ $5.80 | US$11,15 |
| Airtime top-up | La del operador | ≈ $11.61 | US$21,85 |
| Airtime top-up | La del operador | ≈ $17.41 | US$32,54 |
| Airtime top-up | La del operador | ≈ $23.22 | US$43,22 |
| Airtime top-up | La del operador | ≈ $34.83 | US$64,59 |
| Airtime top-up | La del operador | ≈ $58.05 | US$107,35 |
Precios en vivo de los operadores. Incluyen la tarifa de servicio de Slashtel; no se añade nada al pagar.
Hasta $10: Claro Ecuador Bundles 10 GB 10 DAY Package, 10 días (US$8,08). Hasta $20: Movistar Ecuador Bundles Combo 14GB + 120Mins, 30 días (US$19,35). Hasta $50: CNT $24.70 recharge (US$47,33).
Con el código +593. Un número escrito localmente como 099 123 4567 se escribe +593 99 123 4567; quita el 0 inicial. Tiene 9 dígitos después del código de país.
Escribe el número con el código de país, elige un plan y paga con tarjeta, Apple Pay o Google Pay. Slashtel detecta el operador automáticamente y el saldo llega en minutos.
Sí. Slashtel recarga cualquier número prepago de Ecuador, tuyo o de tu familia. Solo necesitas el número.
Las recargas se entregan al instante y no se pueden revertir una vez que llegan a un número válido, así que revisa el número antes de pagar. Si el operador rechaza la recarga, Slashtel la reenvía o te devuelve el dinero completo.
Sí. Los pagos los procesa Stripe con 3D Secure cuando tu banco lo admite, y Slashtel nunca ve ni guarda los datos completos de tu tarjeta.